YFOOD Trinkmahlzeit Creamy Cookie 500 ml
Liefert 26 Vitamine und Mineralstoffe
Reich an Proteinen und Ballaststoffen
Geschmacksrichtung: Cookie
Laktose- und glutenfrei
Ohne Zuckerzusatz – enthält von Natur aus Zucker
Packungsgrösse: 500 ml
YFood
YFood will bewusste Ernährung für alle einfacher machen. Um das zu erreichen, stellt YFood die höchsten Ansprüche an sich und ihre Produkt. Dabei stellen sie sicher, dass ihre Produkte gut für den Konsumenten sind und kontinuierlich weiterentwickelt werden.
Anwendung
Schmeckt am besten leicht gekühlt. Vor Gebrauch gut Schütteln. Packung enhält 1 Portion.
Umpack | |
---|---|
Verpackungseinheiten | 1 stk. |
Umpack | 6 Packungen zu 1 stk. |
Produktkategorie | |
Produktkategorie | Lebensmittel |
Sorten | |
Geschmacksrichtung | Cookie |
Weitere Informationen | |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Packungsgrösse | 500 ml |
Sonstige Nährstoffe | Ballaststoffe [g]1.6 |
Inhaltsstoffe | Fettarme Milch, Wasser, Milcheiweiss, pflanzliche Öle 2.8% (Raps, Sonnenblume), Kokosnussmilch, glutenfreie Haferfaser, lösliche Maisfaser, Reispulver (Reismehl, Reisstärke, Reissirup), Vitamine (A, C, D, K, B1, B3, B5, B6, Folsäure, Biotin), Mineralstoffe (Magnesium, Eisen, Kupfer, Mangan, Selen, Chrom, Molybdän, Jod), Emulgator: Lecithine; Maltodextrin, Süssungsmittel: Sucralose; Stabilisatoren: Gellan, verarbeitete Euchema-Algen; Laktase, natürliche Aromen. |
Nährwerte | |
Nährwertangabe pro | 100ml |
Energiegehalt (in kj) | 419 KJ |
Energiegehalt (in kcal) | 100 Kcal |
Fett | 4.5 g |
Gesättigte Fettsäuren | 1 g |
Kohlenhydrate | 7.2 g |
Davon Zucker | 4.4 g |
Eiweiss | 6.7 g |
Salz | 0.16 g |
Eisen (mg) | 0.7 (5%) |
Chrom (µg) | 2 (5%) |
Vitamin E (mg) | 0.6 (5%) |
Thiamin (Vitamin B1) (mg) | 0.055 (5%) |
Vitamin C (mg) | 4 (5%) |
Magnesium (mg) | 18.8 (5%) |
Molybdän (µg) | 4 (8%) |
Riboflavin (Vitamin B2) (mg) | 0.17 (12%) |
Chlorid (mg) | 80 (10%) |
Mangan (mg) | 0.1 (5%) |
Niacin (mg) | 0.8 (5%) |
Kupfer (mg) | 0.05 (5%) |
Selen (µg) | 2.8 (5%) |
Vitamin D (µg) | 0.25 (5%) |
Vitamin K (µg) | 3.8 (5%) |
Jod (µg) | 7.5 (5%) |
Zink (mg) | 0.5 (5%) |
Kalium (mg) | 120 (6%) |
Folsäure (µg) | 10.1 (5.05%) |
Biotin (µg) | 2.5 (5%) |
Vitamin B12 (µg) | 0.13 (5%) |
Pantothensäure (mg) | 0.3 (5%) |
Vitamin B6 (mg) | 0.07 (5%) |
Vitamin A (µg) | 40 (5%) |
Calcium (mg) | 160 (20%) |
Phosphor (mg) | 112 (16%) |
Allgemein | |
Produkttyp | Getränk |
Vegan | Nein |
Natürlich Leben | Keine Besonderheiten |
Versanddaten | |
Gewicht | 557 g |
Volumen | 0.000882 m3 |
Dimensionen | 18 x 7 x 7 cm |
Eigenschaften | |
Geschmacksrichtung | Cookie |
Natürlich Leben | Keine Besonderheiten |
Packungsgrösse | 500 ml |
Produktkategorie | Lebensmittel |
Produkttyp | Getränk |
Vegan | Nein |
Gewicht in kg | 0.557 |
Garantie (Monate) | 0 |
Verkauf seit | 01.05.2023 |
Hersteller | YFOOD |
EAN | 4260556635705 |
Herstellernummer | 29830 |
Hersteller A.Nr | HEA EUA MAE YFOOD CREA COOK |
Umpack | |
---|---|
Verpackungseinheiten | 1 stk. |
Umpack | 6 Packungen zu 1 stk. |
Produktkategorie | |
Produktkategorie | Lebensmittel |
Sorten | |
Geschmacksrichtung | Cookie |
Weitere Informationen | |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Packungsgrösse | 500 ml |
Sonstige Nährstoffe | Ballaststoffe [g]1.6 |
Inhaltsstoffe | Fettarme Milch, Wasser, Milcheiweiss, pflanzliche Öle 2.8% (Raps, Sonnenblume), Kokosnussmilch, glutenfreie Haferfaser, lösliche Maisfaser, Reispulver (Reismehl, Reisstärke, Reissirup), Vitamine (A, C, D, K, B1, B3, B5, B6, Folsäure, Biotin), Mineralstoffe (Magnesium, Eisen, Kupfer, Mangan, Selen, Chrom, Molybdän, Jod), Emulgator: Lecithine; Maltodextrin, Süssungsmittel: Sucralose; Stabilisatoren: Gellan, verarbeitete Euchema-Algen; Laktase, natürliche Aromen. |
Nährwerte | |
Nährwertangabe pro | 100ml |
Energiegehalt (in kj) | 419 KJ |
Energiegehalt (in kcal) | 100 Kcal |
Fett | 4.5 g |
Gesättigte Fettsäuren | 1 g |
Kohlenhydrate | 7.2 g |
Davon Zucker | 4.4 g |
Eiweiss | 6.7 g |
Salz | 0.16 g |
Eisen (mg) | 0.7 (5%) |
Chrom (µg) | 2 (5%) |
Vitamin E (mg) | 0.6 (5%) |
Thiamin (Vitamin B1) (mg) | 0.055 (5%) |
Vitamin C (mg) | 4 (5%) |
Magnesium (mg) | 18.8 (5%) |
Molybdän (µg) | 4 (8%) |
Riboflavin (Vitamin B2) (mg) | 0.17 (12%) |
Chlorid (mg) | 80 (10%) |
Mangan (mg) | 0.1 (5%) |
Niacin (mg) | 0.8 (5%) |
Kupfer (mg) | 0.05 (5%) |
Selen (µg) | 2.8 (5%) |
Vitamin D (µg) | 0.25 (5%) |
Vitamin K (µg) | 3.8 (5%) |
Jod (µg) | 7.5 (5%) |
Zink (mg) | 0.5 (5%) |
Kalium (mg) | 120 (6%) |
Folsäure (µg) | 10.1 (5.05%) |
Biotin (µg) | 2.5 (5%) |
Vitamin B12 (µg) | 0.13 (5%) |
Pantothensäure (mg) | 0.3 (5%) |
Vitamin B6 (mg) | 0.07 (5%) |
Vitamin A (µg) | 40 (5%) |
Calcium (mg) | 160 (20%) |
Phosphor (mg) | 112 (16%) |
Allgemein | |
Produkttyp | Getränk |
Vegan | Nein |
Natürlich Leben | Keine Besonderheiten |
Versanddaten | |
Gewicht | 557 g |
Volumen | 0.000882 m3 |
Dimensionen | 18 x 7 x 7 cm |
YFOOD Trinkmahlzeit Creamy Cookie 500 ml
- Hersteller YFOOD
- Artikelnr. 1559360
- Verfügbarkeit 28
-
CHf 5,45
- Netto CHf 5,04
Schnellsuche cookie, creamy, trinkmahlzeit, yfood, YFOOD Trinkmahlzeit Creamy Cookie 500 ml