WOW Nassfutter Adult Wild, 400 g
71% Fleischanteil (10% vom Wild, 21.5% vom Huhn, 39.5% vom Rind)
Mit frischem Gemüse, hochwertigen Kräutern und Mineralstoffen
Ohne künstliche Konservierungsstoffe und Geschmacksverstärker
Offene Deklaration
Packungsgrösse: 400 g
Umpack | |
|---|---|
| Verpackungseinheiten | 1 stk. |
| Umpack | 6 Packungen zu 1 stk. |
Sorten | |
| Fleischsorte | Wild |
Futter | |
| Futtereigenschaft | Ohne künstliche Zusätze Glutenfrei Hoher Fleischanteil Ohne Zuckerzusatz |
| Produkttyp | Alleinfutter |
| Tierbedürfnis | Kein besonderes Bedürfnis |
| Geschmacksrichtung | Wild |
Weitere Informationen | |
| Packungsgrösse | 400 g |
| Analytische Bestandteile | Rohprotein 12%, Rohfett 6.5%, Rohasche 2.5%, Rohfaser 1%, Calcium 0.34%, Phosphor 0.25%, Feuchtigkeit 77%. |
| Weitere Informationen | OHNE: Soja, Knochen- und Fleischmehl, Schlachtabfälle, Tierversuche, Geschmacksverstärker, Gentechnik |
| Zusammensetzung | 71% Fleisch & Innereien (21.5% Hühnerfleisch, 20% Rinderlunge, 10% Wildfleisch (Rot- und Rehwild), 7.5% Rinderniere, 6% Rinderherz, 6% Rinderleber), 2.5% Süsskartoffeln, Mineralstoffe, Leinöl, Eierschalenpulver, 0.1% Seealgen, Brennnesselblätter, Löwenzahnblätter. |
| Zusatzstoffe | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 136 IE, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 20 mg, Kupfer (als Kupfer(II)sulfat, Pentahydrat) 1 mg. |
Allgemein | |
| Lebensphase | Adult |
| Tierart | Hund |
Nachhaltigkeitsnachweise | |
| Zertifikate | Keine Zertifizierung |
Versanddaten | |
| Gewicht | 461 g |
| Volumen | 0.00061875 m3 |
| Dimensionen | 11 x 7.5 x 7.5 cm |
| Eigenschaften | |
| Fleischsorte | Wild |
| Futtereigenschaft | Ohne künstliche Zusätze |
| Geschmacksrichtung | Wild |
| Glutenfrei, Hoher Fleischanteil, Ohne Zuckerzusatz, Produkttyp | Alleinfutter |
| Produkttyp | Alleinfutter |
| Tierbedürfnis | Kein besonderes Bedürfnis |
| Zertifikate | Keine Zertifizierung |
| Gewicht in kg | 0.461 |
| Garantie (Monate) | 0 |
| Verkauf seit | 22.01.2024 |
| Hersteller | WOW |
| EAN | 9120063681525 |
| Herstellernummer | WA00400VE |
| Hersteller A.Nr | PETN WOW WA00400VE |
Umpack | |
|---|---|
| Verpackungseinheiten | 1 stk. |
| Umpack | 6 Packungen zu 1 stk. |
Sorten | |
| Fleischsorte | Wild |
Futter | |
| Futtereigenschaft | Ohne künstliche Zusätze Glutenfrei Hoher Fleischanteil Ohne Zuckerzusatz |
| Produkttyp | Alleinfutter |
| Tierbedürfnis | Kein besonderes Bedürfnis |
| Geschmacksrichtung | Wild |
Weitere Informationen | |
| Packungsgrösse | 400 g |
| Analytische Bestandteile | Rohprotein 12%, Rohfett 6.5%, Rohasche 2.5%, Rohfaser 1%, Calcium 0.34%, Phosphor 0.25%, Feuchtigkeit 77%. |
| Weitere Informationen | OHNE: Soja, Knochen- und Fleischmehl, Schlachtabfälle, Tierversuche, Geschmacksverstärker, Gentechnik |
| Zusammensetzung | 71% Fleisch & Innereien (21.5% Hühnerfleisch, 20% Rinderlunge, 10% Wildfleisch (Rot- und Rehwild), 7.5% Rinderniere, 6% Rinderherz, 6% Rinderleber), 2.5% Süsskartoffeln, Mineralstoffe, Leinöl, Eierschalenpulver, 0.1% Seealgen, Brennnesselblätter, Löwenzahnblätter. |
| Zusatzstoffe | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 136 IE, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 20 mg, Kupfer (als Kupfer(II)sulfat, Pentahydrat) 1 mg. |
Allgemein | |
| Lebensphase | Adult |
| Tierart | Hund |
Nachhaltigkeitsnachweise | |
| Zertifikate | Keine Zertifizierung |
Versanddaten | |
| Gewicht | 461 g |
| Volumen | 0.00061875 m3 |
| Dimensionen | 11 x 7.5 x 7.5 cm |
WOW Nassfutter Adult Wild, 400 g
- Hersteller WOW
- Artikelnr. 1661012
- Verfügbarkeit 18
-
CHf 3,55
- Netto CHf 3,28
Schnellsuche adult, nassfutter, wild, WOW Nassfutter Adult Wild, 400 g



