WOW Nassfutter 100% Gemüse & Obst 400g
100% Gemüse und Obst
Ergänzungsfuttermittel: Ideal zum Mischen mit Trocken- oder Nassfutter
100% Lebensmittelqualität
Ohne Getreide oder Gluten
Hergestellt in Österreich mit bevorzugt regionalen Rohstoffen
Packungsgrösse: 400 g
Umpack | |
---|---|
Verpackungseinheiten | 1 stk. |
Umpack | 6 Packungen zu 1 stk. |
Sorten | |
Fleischsorte | Vegetarisch |
Weitere Informationen | |
Packungsgrösse | 400 g |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 1%, Rohfett 0.2%, Rohasche 1%, Rohfaser 1%, Feuchtigkeit 90% |
Weitere Informationen | Energie: 121 k J, 29 kcal / 100 g |
Zusammensetzung | 26% Karotten, 20% Zucchini, Kartoffeln, 4% Spinat, 2% Äpfel, Seealgen, Mineralstoffe, Löwenzahnblätter |
Zusatzstoffe | Zusatzstoffe je kg: Vit. A 810 IE, Vit. D3 54 IE, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 8 mg |
Futter | |
Futtereigenschaft | Getreidefrei Ohne künstliche Zusätze Weizenfrei Glutenfrei Ohne Zuckerzusatz |
Produkttyp | Ergänzungsfutter |
Tierbedürfnis | Kein besonderes Bedürfnis |
Geschmacksrichtung | Vegetarisch |
Allgemein | |
Lebensphase | Adult |
Tierart | Hund |
Nachhaltigkeitsnachweise | |
Zertifikate | Keine Zertifizierung |
Versanddaten | |
Gewicht | 470 g |
Volumen | 0.00061875 m3 |
Dimensionen | 11 x 7.5 x 7.5 cm |
Eigenschaften | |
Fleischsorte | Vegetarisch |
Futtereigenschaft | Getreidefrei |
Geschmacksrichtung | Vegetarisch |
Packungsgrösse | 400 g |
Tierbedürfnis | Kein besonderes Bedürfnis |
Zertifikate | Keine Zertifizierung |
Gewicht in kg | 0.47 |
Garantie (Monate) | 0 |
Verkauf seit | 26.07.2022 |
Hersteller | WOW |
EAN | 9120063681709 |
Herstellernummer | WP00400GR |
Hersteller A.Nr | PETN WOW WP00400GR |
Umpack | |
---|---|
Verpackungseinheiten | 1 stk. |
Umpack | 6 Packungen zu 1 stk. |
Sorten | |
Fleischsorte | Vegetarisch |
Weitere Informationen | |
Packungsgrösse | 400 g |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 1%, Rohfett 0.2%, Rohasche 1%, Rohfaser 1%, Feuchtigkeit 90% |
Weitere Informationen | Energie: 121 k J, 29 kcal / 100 g |
Zusammensetzung | 26% Karotten, 20% Zucchini, Kartoffeln, 4% Spinat, 2% Äpfel, Seealgen, Mineralstoffe, Löwenzahnblätter |
Zusatzstoffe | Zusatzstoffe je kg: Vit. A 810 IE, Vit. D3 54 IE, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 8 mg |
Futter | |
Futtereigenschaft | Getreidefrei Ohne künstliche Zusätze Weizenfrei Glutenfrei Ohne Zuckerzusatz |
Produkttyp | Ergänzungsfutter |
Tierbedürfnis | Kein besonderes Bedürfnis |
Geschmacksrichtung | Vegetarisch |
Allgemein | |
Lebensphase | Adult |
Tierart | Hund |
Nachhaltigkeitsnachweise | |
Zertifikate | Keine Zertifizierung |
Versanddaten | |
Gewicht | 470 g |
Volumen | 0.00061875 m3 |
Dimensionen | 11 x 7.5 x 7.5 cm |
WOW Nassfutter 100% Gemüse & Obst 400g
- Hersteller WOW
- Artikelnr. 1421606
- Verfügbarkeit 5
-
CHf 4,05
- Netto CHf 3,75
Schnellsuche 400g, gemüse, nassfutter, obst, WOW Nassfutter 100% Gemüse & Obst 400g