Trek 'N Eat Hauptgericht Ungarischer Eintopf mit Rindfleisch und Nudeln
Schnelle und einfache Zubereitung
Rindfleisch und Nudeln ergänzen sich perfekt
Wärmt müde Glieder auch bei kühlen Temperaturen
Packungsgrösse: 480 g, Fertige Menge: 160 g
Natürliche Zutaten ohne künstliche Zusatzstoffe
Wiederverschliessbarer Beutel
Zubereitung
Ein leckeres Gericht mit vielen Kohlenhydraten und 8% Rindfleisch. Sie müssen nur 520 ml kochendes Wasser aufgiessen und können direkt aus der Tüte essen oder das Gericht im Topf zubereiten.
| Produkttyp | Fleischgerichte |
| Packungsgrösse | 480 g |
| Inhaltsstoffe | Nudeln 50% (Hartweizengriess Ei Salz) Bratensauce (enthält Soja) Sossenbinder Rindfleisch 8% Paprika Tomaten Chilipulver Cayenne-Pfeffer Fleischeinwaage trocken: 12.8 g (entspricht ca. 51 g Frischfleisch) |
| Nährwertangabe pro | 1 Stück |
| Energiegehalt (in kj) | 1521 KJ |
| Energiegehalt (in kcal) | 364 Kcal |
| Fett | 6 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 2.9 g |
| Kohlenhydrate | 59.5 g |
| Davon Zucker | 9.9 g |
| Eiweiss | 15.3 g |
| Salz | 1.7 g |
| Produktionsland | Europa |
| Allergikerinfo | Eier Soja glutenhaltiges Getreide |
| Ernährungsweise | keine Angabe |
| Fertige Menge | 160 g |
| Fairtrade | Nein |
| Bio | Nein |
| Bio Zertifizierung | Ohne Bio-Zertifizierung |
| Herstellername | Trek 'N Eat |
| Herstellernummer | 30202004 |
| Herstellergarantie | 0 Monate |
| Garantieinformationen | Trek 'N Eat |
| Eigenschaften | |
| Bio | Nein |
| Ernährungsweise | keine Angabe |
| Fairtrade | Nein |
| Fertige Menge | 160 g |
| Packungsgrösse | 480 g |
| Produkttyp | Fleischgerichte |
| Gewicht in kg | 0.235 |
| Garantie (Monate) | 0 |
| Verkauf seit | 27.01.2023 |
| Hersteller | Trek 'N Eat |
| EAN | 4015753202041 |
| Herstellernummer | 30202004 |
| Hersteller A.Nr | OTD TNE 4015753202041 |
| Produkttyp | Fleischgerichte |
| Packungsgrösse | 480 g |
| Inhaltsstoffe | Nudeln 50% (Hartweizengriess Ei Salz) Bratensauce (enthält Soja) Sossenbinder Rindfleisch 8% Paprika Tomaten Chilipulver Cayenne-Pfeffer Fleischeinwaage trocken: 12.8 g (entspricht ca. 51 g Frischfleisch) |
| Nährwertangabe pro | 1 Stück |
| Energiegehalt (in kj) | 1521 KJ |
| Energiegehalt (in kcal) | 364 Kcal |
| Fett | 6 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 2.9 g |
| Kohlenhydrate | 59.5 g |
| Davon Zucker | 9.9 g |
| Eiweiss | 15.3 g |
| Salz | 1.7 g |
| Produktionsland | Europa |
| Allergikerinfo | Eier Soja glutenhaltiges Getreide |
| Ernährungsweise | keine Angabe |
| Fertige Menge | 160 g |
| Fairtrade | Nein |
| Bio | Nein |
| Bio Zertifizierung | Ohne Bio-Zertifizierung |
| Herstellername | Trek 'N Eat |
| Herstellernummer | 30202004 |
| Herstellergarantie | 0 Monate |
| Garantieinformationen | Trek 'N Eat |
Trek 'N Eat Hauptgericht Ungarischer Eintopf mit Rindfleisch und Nudeln
- Hersteller Trek 'N Eat
- Artikelnr. 1486766
- Verfügbarkeit 36
-
CHf 11,10
- Netto CHf 10,27
Schnellsuche eintopf, hauptgericht, nudeln, rindfleisch, trek, ungarischer, Trek 'N Eat Hauptgericht Ungarischer Eintopf mit Rindfleisch und Nudeln



