JR Farm Ziervogelfutter Individual Nymphensittich, 1 kg
Mit Experten entwickelt und aus hochwertigen Qualitätssaaten hergestellt
Angereichert mit hitzebehandelten Austernschalen
Enthält Vitamine und Spurenelemente auf allen Zutaten um eine selektive Nährstoffaufnahme zu verhindern
Beta-Karotin regelt die Zufuhr von Vitamin A
Langkettige Fructose unterstützt die Verdauung
1 kg
Umpack | |
|---|---|
| Verpackungseinheiten | 1 stk. |
| Umpack | 4 Packungen zu 1 stk. |
Weitere Informationen | |
| Packungsgrösse | 1 kg |
| Analytische Bestandteile | Protein 12.6%, Fettgehalt 13%, Rohfaser 10%, Rohasche 4.2%, Calcium 2500 mg/kg, Phosphor 1660 mg/kg |
| Zusammensetzung | La Plata Hirse, Manna Hirse, Kanariengrassaat, Silberhirse, Kardisaat, Hagebuttensaat, Japan Hirse, geschälter Sesam, Karotten 4%, Graspflanzensaat, Senegal Hirse, Hanfsaat, Leinsaat, Rübsen, Hafer, Holunderbeeren, Mariendistelsaat, Nigersaat, Amaranth, Kamillenblüten 1%, Fenchelsaat 0.8%, Austernschalen 0.6% |
| Zusatzstoffe | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A 5625 i.E., Vitamin D3 250 i.E., Vitamin E 12,5 mg, Eisen 176,8 mg, Kupfer 3,4 mg, Mangan 13,6 mg, Zink 20,4 mg, Jod 0,3 mg, Selen 0.06 mg |
Allgemein | |
| Tierart | Ziervogel |
| Saison | Alljahresfutter |
| Produkttyp | Hauptfutter |
Versanddaten | |
| Gewicht | 1000 g |
| Volumen | 0.002093 m3 |
| Dimensionen | 7 x 13 x 23 cm |
| Eigenschaften | |
| Packungsgrösse | 1 kg |
| Produkttyp | Hauptfutter |
| Saison | Alljahresfutter |
| Tierart | Ziervogel |
| Gewicht in kg | 1 |
| Garantie (Monate) | 0 |
| Verkauf seit | 21.05.2024 |
| Hersteller | JR Farm |
| EAN | 4024344084034 |
| Herstellernummer | 8403 |
| Hersteller A.Nr | PETN JR BIRDS 8403 |
Umpack | |
|---|---|
| Verpackungseinheiten | 1 stk. |
| Umpack | 4 Packungen zu 1 stk. |
Weitere Informationen | |
| Packungsgrösse | 1 kg |
| Analytische Bestandteile | Protein 12.6%, Fettgehalt 13%, Rohfaser 10%, Rohasche 4.2%, Calcium 2500 mg/kg, Phosphor 1660 mg/kg |
| Zusammensetzung | La Plata Hirse, Manna Hirse, Kanariengrassaat, Silberhirse, Kardisaat, Hagebuttensaat, Japan Hirse, geschälter Sesam, Karotten 4%, Graspflanzensaat, Senegal Hirse, Hanfsaat, Leinsaat, Rübsen, Hafer, Holunderbeeren, Mariendistelsaat, Nigersaat, Amaranth, Kamillenblüten 1%, Fenchelsaat 0.8%, Austernschalen 0.6% |
| Zusatzstoffe | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A 5625 i.E., Vitamin D3 250 i.E., Vitamin E 12,5 mg, Eisen 176,8 mg, Kupfer 3,4 mg, Mangan 13,6 mg, Zink 20,4 mg, Jod 0,3 mg, Selen 0.06 mg |
Allgemein | |
| Tierart | Ziervogel |
| Saison | Alljahresfutter |
| Produkttyp | Hauptfutter |
Versanddaten | |
| Gewicht | 1000 g |
| Volumen | 0.002093 m3 |
| Dimensionen | 7 x 13 x 23 cm |
JR Farm Ziervogelfutter Individual Nymphensittich, 1 kg
- Hersteller JR Farm
- Artikelnr. 1711779
- Verfügbarkeit 11
-
CHf 12,55
- Netto CHf 11,61
Schnellsuche farm, individual, nymphensittich, ziervogelfutter, JR Farm Ziervogelfutter Individual Nymphensittich, 1 kg


