© 2026 weberplus – Alle Rechte vorbehalten
Mjamjam Nassfutter Duett Hühnchen-Filet küsst Pute, 190 g
Tierbedürfnis: Kein besonderes Bedürfnis
Geschmacksrichtung: Geflügel
Zertifikate: Keine Zertifizierung
Fleischsorte: Pute
Huhn
Futtereigenschaft: Getreidefrei
Ohne k
Tierbedürfnis: Kein besonderes Bedürfnis
Geschmacksrichtung: Geflügel
Zertifikate: Keine Zertifizierung
Fleischsorte: Pute
Huhn
Futtereigenschaft: Getreidefrei
Ohne k
Umpack | |
|---|---|
| Verpackungseinheiten | 1 stk. |
| Umpack | 6 Packungen zu 1 stk. |
Sorten | |
| Fleischsorte | Pute Huhn |
Futter | |
| Futtereigenschaft | Getreidefrei Ohne künstliche Zusätze Glutenfrei Ohne Zuckerzusatz |
| Produkttyp | Alleinfutter |
| Tierbedürfnis | Kein besonderes Bedürfnis |
| Geschmacksrichtung | Geflügel |
Weitere Informationen | |
| Packungsgrösse | 190 g |
| Analytische Bestandteile | 11% Rohprotein5% Fettgehalt1.2% Rohasche0,5% Rohfaser82% Feuchtigkeit0.24% Calcium0,2% Phosphor0,2% Kalium0.14% Natrium |
| Zusammensetzung | Putenfleisch, -herzen, -leber 30%, Hühnerfilet 20%, Mineralstoffe, Milcheiweisspulver, Sonnenblumenöl. |
| Zusatzstoffe | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg Vitamin D3: 170 IE, Taurin: 1500 mg, Jod als Calciumjodat (wasserfrei): 0.75 mg, Mangan als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat: 1,4 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat): 25 mg, Kupfer (als Kupfer-II-Sulfat, Pentahydrat): 1 mg |
Allgemein | |
| Lebensphase | Adult (1-7 Jahre) |
| Tierart | Katze |
Nachhaltigkeitsnachweise | |
| Zertifikate | Keine Zertifizierung |
Versanddaten | |
| Gewicht | 220 g |
| Volumen | 0.00030938 m3 |
| Dimensionen | 5.5 x 7.5 x 7.5 cm |
| Eigenschaften | |
| Fleischsorte | Pute |
| Geschmacksrichtung | Geflügel |
| Huhn, Futtereigenschaft | Getreidefrei |
| Tierbedürfnis | Kein besonderes Bedürfnis |
| Zertifikate | Keine Zertifizierung |
| Gewicht in kg | 0.22 |
| Garantie (Monate) | 0 |
| Verkauf seit | 14.11.2024 |
| Hersteller | Mjamjam |
| EAN | 4255634604438 |
| Herstellernummer | 18002 |
| Hersteller A.Nr | PETN MJAMJAM 18002 |
Umpack | |
|---|---|
| Verpackungseinheiten | 1 stk. |
| Umpack | 6 Packungen zu 1 stk. |
Sorten | |
| Fleischsorte | Pute Huhn |
Futter | |
| Futtereigenschaft | Getreidefrei Ohne künstliche Zusätze Glutenfrei Ohne Zuckerzusatz |
| Produkttyp | Alleinfutter |
| Tierbedürfnis | Kein besonderes Bedürfnis |
| Geschmacksrichtung | Geflügel |
Weitere Informationen | |
| Packungsgrösse | 190 g |
| Analytische Bestandteile | 11% Rohprotein5% Fettgehalt1.2% Rohasche0,5% Rohfaser82% Feuchtigkeit0.24% Calcium0,2% Phosphor0,2% Kalium0.14% Natrium |
| Zusammensetzung | Putenfleisch, -herzen, -leber 30%, Hühnerfilet 20%, Mineralstoffe, Milcheiweisspulver, Sonnenblumenöl. |
| Zusatzstoffe | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg Vitamin D3: 170 IE, Taurin: 1500 mg, Jod als Calciumjodat (wasserfrei): 0.75 mg, Mangan als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat: 1,4 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat): 25 mg, Kupfer (als Kupfer-II-Sulfat, Pentahydrat): 1 mg |
Allgemein | |
| Lebensphase | Adult (1-7 Jahre) |
| Tierart | Katze |
Nachhaltigkeitsnachweise | |
| Zertifikate | Keine Zertifizierung |
Versanddaten | |
| Gewicht | 220 g |
| Volumen | 0.00030938 m3 |
| Dimensionen | 5.5 x 7.5 x 7.5 cm |
Mjamjam Nassfutter Duett Hühnchen-Filet küsst Pute, 190 g
- Hersteller Mjamjam
- Artikelnr. 1794668
- Verfügbarkeit Nicht an Lager
-
CHf 3.20
- Netto CHf 2.96
Schnellsuche duett, hühnchen-filet, küsst, mjamjam, nassfutter, pute, Mjamjam Nassfutter Duett Hühnchen-Filet küsst Pute, 190 g

