Sugus Kaubonbon glutenfrei 400 g
Kaudragees mit Fruchtgeschmack und konzentrierten Fruchtsäften
Bunte Kaudragees
Mit fruchtigem Geschamck
Inhalt: 400 g
In praktischer Verpackung
Ideal für unterwegs
Beliebt bei Jung und Alt
Umpack | ||
---|---|---|
Verpackungseinheiten | 1 stk. | |
Umpack | 16 Packungen zu 1 stk. | |
Produktkategorie | ||
Produkttyp | Kaubonbons | |
Produktkategorie | Lebensmittel | |
Alternativmerkmal | ||
Zertifikate | Keine Zertifizierung | |
Weitere Informationen | ||
Packungsgrösse | 400 g | |
Inhaltsstoffe | Glukosesirup, Zucker, pflanzliche Fette (Palmkern, Palm), Gelatine, Säuerungsmittel Citronensäure, Aromen, Emulgator E471, konzentrierte Fruchtsäfte 0.5% (Apfel, Kirsche, Pfirsich, Erdbeere, Ananas, Birne, Orange, Zitrone), Emulgator Lecithin, Farbstoffe E160c, E100, E163, E141. | |
Sachbezeichnung | Kaubonbon mit Fruchtsaft | |
Nährwerte | ||
Nährwertangabe pro | 100g | |
Energiegehalt (in kj) | 1716 KJ | |
Energiegehalt (in kcal) | 405 Kcal | |
Fett | 7.3 g | |
Gesättigte Fettsäuren | 4.1 g | |
Kohlenhydrate | 85 g | |
Davon Zucker | 59 g | |
Eiweiss | 0 g | |
Salz | 0.01 g | |
Allgemein | ||
Cannabinoide | Keine | |
Fairtrade | Nein | |
Bio | Nein | |
Ernährungsweise | Vegetarisch Glutenfrei | |
Produktionsland | Tschechien | |
Versanddaten | ||
Gewicht | 426 g | |
Volumen | 0.001025 m3 | |
Dimensionen | 2.5 x 20 x 20.5 cm |
Eigenschaften | |
Cannabinoide | Keine |
EAN-Code | 4009900541909 |
Ernährungsweise | Vegetarisch |
Gewicht | 0.426 |
Glutenfrei, Produktkategorie | Lebensmittel |
Packungsgrösse | 400 g |
Produkttyp | Kaubonbons |
Zertifikate | Keine Zertifizierung |
Gewicht in kg | 0.426 |
Garantie (Monate) | 0 |
Verkauf seit | 08.01.2025 |
Hersteller | Sugus |
EAN | 4009900541909 |
Herstellernummer | 600889 |
Hersteller A.Nr | FOOD SN SUGUS CLASS 400G |
Umpack | ||
---|---|---|
Verpackungseinheiten | 1 stk. | |
Umpack | 16 Packungen zu 1 stk. | |
Produktkategorie | ||
Produkttyp | Kaubonbons | |
Produktkategorie | Lebensmittel | |
Alternativmerkmal | ||
Zertifikate | Keine Zertifizierung | |
Weitere Informationen | ||
Packungsgrösse | 400 g | |
Inhaltsstoffe | Glukosesirup, Zucker, pflanzliche Fette (Palmkern, Palm), Gelatine, Säuerungsmittel Citronensäure, Aromen, Emulgator E471, konzentrierte Fruchtsäfte 0.5% (Apfel, Kirsche, Pfirsich, Erdbeere, Ananas, Birne, Orange, Zitrone), Emulgator Lecithin, Farbstoffe E160c, E100, E163, E141. | |
Sachbezeichnung | Kaubonbon mit Fruchtsaft | |
Nährwerte | ||
Nährwertangabe pro | 100g | |
Energiegehalt (in kj) | 1716 KJ | |
Energiegehalt (in kcal) | 405 Kcal | |
Fett | 7.3 g | |
Gesättigte Fettsäuren | 4.1 g | |
Kohlenhydrate | 85 g | |
Davon Zucker | 59 g | |
Eiweiss | 0 g | |
Salz | 0.01 g | |
Allgemein | ||
Cannabinoide | Keine | |
Fairtrade | Nein | |
Bio | Nein | |
Ernährungsweise | Vegetarisch Glutenfrei | |
Produktionsland | Tschechien | |
Versanddaten | ||
Gewicht | 426 g | |
Volumen | 0.001025 m3 | |
Dimensionen | 2.5 x 20 x 20.5 cm |
Sugus Kaubonbon glutenfrei 400 g
- Hersteller Sugus
- Artikelnr. 1817526
- Verfügbarkeit 84
-
CHf 6,80
- Netto CHf 6,29
Schnellsuche glutenfrei, kaubonbon, sugus, Sugus Kaubonbon glutenfrei 400 g