Miamor Nassfutter Feine Filets Thun & Huhn in Gelée, 24 x 100 g
Auch für ältere oder übergewichtige Katzen geeignet
Mit Huhn und Thunfisch
Ergänzungsfuttermittel: ideal zum Mischen mit Trockenfutter für eine ausgewogene Ernährung
Fettarm und dennoch sehr schmackhaft
Ohne Farb- und Konservierungsstoffe
Packungsgrösse: 2400 g
Sorten | |
|---|---|
| Fleischsorte | Thunfisch Huhn |
Futter | |
| Futtereigenschaft | Getreidefrei Ohne künstliche Zusätze Hypoallergen Weizenfrei Glutenfrei Hoher Fleischanteil Ohne Zuckerzusatz |
| Produkttyp | Ergänzungsfutter |
| Tierbedürfnis | Gewichtskontrolle |
| Geschmacksrichtung | Fisch Geflügel |
Weitere Informationen | |
| Packungsgrösse | 2400 g |
| Analytische Bestandteile | Rohprotein 13%, Fettgehalt 1%, Rohfaser 0.5%, Rohasche 1.5%, Feuchtegehalt 83%, Kaloriengehalt / 100g: 66 kcal |
| Zusammensetzung | 26% Hühnerfleisch, 26% Thunfisch |
| Zusatzstoffe | Keine |
Allgemein | |
| Lebensphase | Senior (7 Jahre +)Adult (1-7 Jahre) |
| Tierart | Katze |
Nachhaltigkeitsnachweise | |
| Zertifikate | Keine Zertifizierung |
Versanddaten | |
| Gewicht | 2900 g |
| Volumen | 0.00716625 m3 |
| Dimensionen | 17.5 x 13 x 31.5 cm |
| Eigenschaften | |
| Fleischsorte | Thunfisch |
| Futtereigenschaft | Getreidefrei, Ohne künstliche Zusätze, Hypoallergen, Weizenfrei, Glutenfrei, Hoher Fleischanteil, Ohne Zuckerzusatz |
| Geflügel, Zertifikate | Keine Zertifizierung |
| Geschmacksrichtung | Fisch |
| Huhn, Futtereigenschaft | Getreidefrei |
| Produkttyp | Ergänzungsfutter |
| Tierbedürfnis | Gewichtskontrolle |
| Zertifikate | Keine Zertifizierung |
| Gewicht in kg | 2.9 |
| Garantie (Monate) | 0 |
| Verkauf seit | 25.02.2022 |
| Hersteller | Miamor |
| EAN | 4000158640741 |
| Herstellernummer | 74074 |
| Hersteller A.Nr | PETN MIAMOR 74074 |
Sorten | |
|---|---|
| Fleischsorte | Thunfisch Huhn |
Futter | |
| Futtereigenschaft | Getreidefrei Ohne künstliche Zusätze Hypoallergen Weizenfrei Glutenfrei Hoher Fleischanteil Ohne Zuckerzusatz |
| Produkttyp | Ergänzungsfutter |
| Tierbedürfnis | Gewichtskontrolle |
| Geschmacksrichtung | Fisch Geflügel |
Weitere Informationen | |
| Packungsgrösse | 2400 g |
| Analytische Bestandteile | Rohprotein 13%, Fettgehalt 1%, Rohfaser 0.5%, Rohasche 1.5%, Feuchtegehalt 83%, Kaloriengehalt / 100g: 66 kcal |
| Zusammensetzung | 26% Hühnerfleisch, 26% Thunfisch |
| Zusatzstoffe | Keine |
Allgemein | |
| Lebensphase | Senior (7 Jahre +)Adult (1-7 Jahre) |
| Tierart | Katze |
Nachhaltigkeitsnachweise | |
| Zertifikate | Keine Zertifizierung |
Versanddaten | |
| Gewicht | 2900 g |
| Volumen | 0.00716625 m3 |
| Dimensionen | 17.5 x 13 x 31.5 cm |
Miamor Nassfutter Feine Filets Thun & Huhn in Gelée, 24 x 100 g
- Hersteller Miamor
- Artikelnr. 1305064
- Verfügbarkeit 4
-
CHf 44,80
- Netto CHf 41,44
Schnellsuche feine, filets, gele, huhn, miamor, nassfutter, thun, Miamor Nassfutter Feine Filets Thun & Huhn in Gelée, 24 x 100 g



