Lindt Schokoladen-Pralinen Kirschstengeli mit Alkohol 125 g
Knusprige Schokoladenstäbchen
Gefüllt mit flüssigem Kirsch (30%)
Inhalt: 125 g
Verfeinert mit einem Hauch Kakaopuder
Die Marke «Lindt»
Es war 1879. Rodolphe Lindt, Sohn eines Berner Apothekers, wollte Schokolade machen. Damals war Schokolade noch hart, schwer zu essen und schwer zum Verarbeiten. Erst Lindt schaffte es, glänzende, zart schmelzende Schokolade herzustellen. Eine wahre Sinnesfreude, ein wahrer Genuss. Der Grundstein zum Erfolg war gelegt und zwanzig Jahre später gründete er zusammen mit Rudolf Sprüngli, dem Gründer der ersten Schokoladenmanufaktur in der Deutschschweiz im Jahr 1845, die heute bekannte Lindt & Sprüngli AG. Das traditionellste Lindt-Produkt erblickte 1952 das Licht der Welt, der berühmte Goldhase mit der Schleife und seinem Glöckchen.
Umpack | |
|---|---|
| Verpackungseinheiten | 1 stk. |
| Umpack | 8 Packungen zu 1 stk. |
Alternativmerkmal | |
| Zertifikate | Keine Zertifizierung |
Weitere Informationen | |
| Packungsgrösse | 125 g |
| Weitere Informationen | Kühl und trocken lagern. |
| Inhaltsstoffe | Zucker, Kakaomasse, Kirsch 12%, Kakaobutter, fettarmes Kakaopulver, BUTTERREINFETT, MAGERMILCHPULVER, Geliermittel (Gummi arabicum), Emulgator (SOJALECITHIN), Aroma. Kann WEIZEN, HASELNÜSSE, MANDELN und andere SCHALENFRÜCHTE enthalten. Schokolade enthält: Kakao: 49% mindestens. |
| Sachbezeichnung | Schokolade-Stengeli mit flüssiger Kirschfüllung (30%) |
Nährwerte | |
| Nährwertangabe pro | 100 g |
| Energiegehalt (in kj) | 1755 KJ |
| Energiegehalt (in kcal) | 419 Kcal |
| Fett | 15 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 9 g |
| Kohlenhydrate | 59 g |
| Davon Zucker | 57 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiss | 3 g |
| Salz | 0.04 g |
Allgemein | |
| Fairtrade | Nein |
| Bio | Nein |
| Produkttyp | Alkohol |
| Ernährungsweise | keine Angabe |
| Produktionsland | Schweiz |
| Allergikerinfo | MANDELN und andere SCHALENFRÜCHTE HASELNÜSSE Emulgator (SOJALECITHIN) MAGERMILCHPULVER Weizen Butterreinfett |
Versanddaten | |
| Gewicht | 180 g |
| Volumen | 0.00077175 m3 |
| Dimensionen | 3 x 10.5 x 24.5 cm |
| Eigenschaften | |
| Energiegehalt (in kcal) | 419 Kcal |
| Energiegehalt (in kj) | 1755 KJ |
| Fett | 15 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 9 g |
| Produkttyp | Alkohol |
| Gewicht in kg | 0.18 |
| Garantie (Monate) | 0 |
| Verkauf seit | 01.03.2018 |
| Hersteller | Lindt |
| EAN | 7610400061049 |
| Herstellernummer | 497600 |
| Hersteller A.Nr | FOOD SN LINDT 07610400061049 |
Umpack | |
|---|---|
| Verpackungseinheiten | 1 stk. |
| Umpack | 8 Packungen zu 1 stk. |
Alternativmerkmal | |
| Zertifikate | Keine Zertifizierung |
Weitere Informationen | |
| Packungsgrösse | 125 g |
| Weitere Informationen | Kühl und trocken lagern. |
| Inhaltsstoffe | Zucker, Kakaomasse, Kirsch 12%, Kakaobutter, fettarmes Kakaopulver, BUTTERREINFETT, MAGERMILCHPULVER, Geliermittel (Gummi arabicum), Emulgator (SOJALECITHIN), Aroma. Kann WEIZEN, HASELNÜSSE, MANDELN und andere SCHALENFRÜCHTE enthalten. Schokolade enthält: Kakao: 49% mindestens. |
| Sachbezeichnung | Schokolade-Stengeli mit flüssiger Kirschfüllung (30%) |
Nährwerte | |
| Nährwertangabe pro | 100 g |
| Energiegehalt (in kj) | 1755 KJ |
| Energiegehalt (in kcal) | 419 Kcal |
| Fett | 15 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 9 g |
| Kohlenhydrate | 59 g |
| Davon Zucker | 57 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiss | 3 g |
| Salz | 0.04 g |
Allgemein | |
| Fairtrade | Nein |
| Bio | Nein |
| Produkttyp | Alkohol |
| Ernährungsweise | keine Angabe |
| Produktionsland | Schweiz |
| Allergikerinfo | MANDELN und andere SCHALENFRÜCHTE HASELNÜSSE Emulgator (SOJALECITHIN) MAGERMILCHPULVER Weizen Butterreinfett |
Versanddaten | |
| Gewicht | 180 g |
| Volumen | 0.00077175 m3 |
| Dimensionen | 3 x 10.5 x 24.5 cm |
Lindt Schokoladen-Pralinen Kirschstengeli mit Alkohol 125 g
- Hersteller Lindt
- Artikelnr. 724189
- Verfügbarkeit 22
-
CHf 17,05
- Netto CHf 15,77
Schnellsuche Lindt Schokoladen-Pralinen Kirschstengeli mit Alkohol 125 g, Produkttyp: Alkohol, Nährwertangabe pro: 100 g, Energiegehalt (in kj): 1755 KJ, Energiegehalt (in kcal): 419 Kcal, Fett: 15 g, Gesättigte Fettsäuren: 9 g






