Lindt Schokoladen-Pralinen Connaisseurs Collection Noire 140 g
Aus erlesenen Zutaten und feiner dunkler Schokolade gefertigt
Jede Praline wird mit Leidenschaft und viel Liebe zum Detail kreiert
Inhalt: 140 g
Perfekt als Geschenk für besondere Anlässe oder zum Geniessen und Teilen
Köstliche Begleiter zu Kaffee und Tee
Die Marke «Lindt»
Es war 1879. Rodolphe Lindt, Sohn eines Berner Apothekers, wollte Schokolade machen. Damals war Schokolade noch hart, schwer zu essen und schwer zum Verarbeiten. Erst Lindt schaffte es, glänzende, zart schmelzende Schokolade herzustellen. Eine wahre Sinnesfreude, ein wahrer Genuss. Der Grundstein zum Erfolg war gelegt und zwanzig Jahre später gründete er zusammen mit Rudolf Sprüngli, dem Gründer der ersten Schokoladenmanufaktur in der Deutschschweiz im Jahr 1845, die heute bekannte Lindt & Sprüngli AG. Das traditionellste Lindt-Produkt erblickte 1952 das Licht der Welt, der berühmte Goldhase mit der Schleife und seinem Glöckchen.
Umpack | |
|---|---|
| Verpackungseinheiten | 1 stk. |
| Umpack | 6 Packungen zu 1 stk. |
Alternativmerkmal | |
| Zertifikate | Keine Zertifizierung |
Weitere Informationen | |
| Packungsgrösse | 140 g |
| Weitere Informationen | Kühl und trocken lagern. |
| Inhaltsstoffe | Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, MANDELN, Kokosfett, BUTTERREINFETT, VOLLMILCHPULVER, MILCHZUCKER, MAGERMILCHPULVER, Glucosesirup, Reismehl, Glucose-Fructosesirup, Feuchthaltemittel (Sorbit, Invertase), Emulgator (SOJALECITHIN), Orangenschalen, Orangensaftkonzentrat, Kaffee, fettarmes Kakaopulver, Kakaokerne, Kakaopulver, Maltodextrin, Orange, natürliche Zitrusextrakte, GERSTENMALZEXTRAKT, Maisstärke, Aromen, Himbeeren, Säuerungsmittel (Citronensäure), modifizierte Stärke, HASELNÜSSE, Cranberrypulver, Salz, Verdickungsmittel (Natriumalginat). Kann andere SCHALENFRÜCHTE und anderes GLUTENHALTIGES GETREIDE enthalten. |
| Sachbezeichnung | Assortierte Schweizer Pralinés |
Nährwerte | |
| Nährwertangabe pro | 100 g |
| Energiegehalt (in kj) | 2314 KJ |
| Energiegehalt (in kcal) | 555 Kcal |
| Fett | 35 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 21 g |
| Kohlenhydrate | 51 g |
| Davon Zucker | 47 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiss | 5.7 g |
| Salz | 0.07 g |
Allgemein | |
| Fairtrade | Nein |
| Bio | Nein |
| Produkttyp | Assortiert |
| Ernährungsweise | keine Angabe |
| Produktionsland | Schweiz |
| Allergikerinfo | Enthält Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse Enthält Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) Enthält Hartschalenobst (Nüsse) und daraus gewonnene Erzeugnisse Enthält Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Versanddaten | |
| Gewicht | 200 g |
| Volumen | 0.00090851 m3 |
| Dimensionen | 2.9 x 17.8 x 17.6 cm |
| Eigenschaften | |
| Energiegehalt (in kcal) | 555 Kcal |
| Energiegehalt (in kj) | 2314 KJ |
| Fett | 35 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 21 g |
| Produkttyp | Assortiert |
| Gewicht in kg | 0.2 |
| Garantie (Monate) | 0 |
| Verkauf seit | 15.09.2023 |
| Hersteller | Lindt |
| EAN | 7610400096515 |
| Herstellernummer | 461184 |
| Hersteller A.Nr | FOOD SN LINDT PRALINES NOIRE |
Umpack | |
|---|---|
| Verpackungseinheiten | 1 stk. |
| Umpack | 6 Packungen zu 1 stk. |
Alternativmerkmal | |
| Zertifikate | Keine Zertifizierung |
Weitere Informationen | |
| Packungsgrösse | 140 g |
| Weitere Informationen | Kühl und trocken lagern. |
| Inhaltsstoffe | Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, MANDELN, Kokosfett, BUTTERREINFETT, VOLLMILCHPULVER, MILCHZUCKER, MAGERMILCHPULVER, Glucosesirup, Reismehl, Glucose-Fructosesirup, Feuchthaltemittel (Sorbit, Invertase), Emulgator (SOJALECITHIN), Orangenschalen, Orangensaftkonzentrat, Kaffee, fettarmes Kakaopulver, Kakaokerne, Kakaopulver, Maltodextrin, Orange, natürliche Zitrusextrakte, GERSTENMALZEXTRAKT, Maisstärke, Aromen, Himbeeren, Säuerungsmittel (Citronensäure), modifizierte Stärke, HASELNÜSSE, Cranberrypulver, Salz, Verdickungsmittel (Natriumalginat). Kann andere SCHALENFRÜCHTE und anderes GLUTENHALTIGES GETREIDE enthalten. |
| Sachbezeichnung | Assortierte Schweizer Pralinés |
Nährwerte | |
| Nährwertangabe pro | 100 g |
| Energiegehalt (in kj) | 2314 KJ |
| Energiegehalt (in kcal) | 555 Kcal |
| Fett | 35 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 21 g |
| Kohlenhydrate | 51 g |
| Davon Zucker | 47 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiss | 5.7 g |
| Salz | 0.07 g |
Allgemein | |
| Fairtrade | Nein |
| Bio | Nein |
| Produkttyp | Assortiert |
| Ernährungsweise | keine Angabe |
| Produktionsland | Schweiz |
| Allergikerinfo | Enthält Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse Enthält Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) Enthält Hartschalenobst (Nüsse) und daraus gewonnene Erzeugnisse Enthält Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Versanddaten | |
| Gewicht | 200 g |
| Volumen | 0.00090851 m3 |
| Dimensionen | 2.9 x 17.8 x 17.6 cm |
Lindt Schokoladen-Pralinen Connaisseurs Collection Noire 140 g
- Hersteller Lindt
- Artikelnr. 1614837
- Verfügbarkeit 15
-
CHf 23,00
- Netto CHf 21,28
Schnellsuche Lindt Schokoladen-Pralinen Connaisseurs Collection Noire 140 g, Produkttyp: Assortiert, Nährwertangabe pro: 100 g, Energiegehalt (in kj): 2314 KJ, Energiegehalt (in kcal): 555 Kcal, Fett: 35 g, Gesättigte Fettsäuren: 21 g





