Leonardo Cat Food Nassfutter Kalb & Gemüse, 85 g
Saftiges Kalbfleisch verfeinert mit Gemüse
Schonend gegart
Mit Lachsöl für ein seidiges Fell
Getreidefreie Rezeptur
In Deutschland hergestellt
Packungsgrösse: 85 g
Umpack | |
|---|---|
| Verpackungseinheiten | 1 stk. |
| Umpack | 16 Packungen zu 1 stk. |
Sorten | |
| Fleischsorte | Kalb |
Weitere Informationen | |
| Packungsgrösse | 85 g |
| Analytische Bestandteile | Protein 11%; Fettgehalt 4.5%; Rohasche 2%; Rohfaser 0.3%; Feuchtigkeit 80% |
| Zusammensetzung | Kalbsherz, -lunge, -niere (36.5%); Geflügelfleisch, -herz, -leber (30%); Fleischbrühe vom Kalb, Geflügel (28.3%); Karotten (4%); Eierschalen, getrocknet (0.5%); Mineralstoffe (0.5%); Lachsöl (0.2%) |
| Zusatzstoffe | Vitamin D3 200 I.E.; Vitamin E (als Alpha-Tocopherolacetat) 50 mg; Taurin 1.000 mg; Mangan (als Mangan(II)sulfat) 2 mg; Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 20 mg; Iod (als Calciumiodat, wasserfrei) 0.2 mg |
Futter | |
| Futtereigenschaft | Getreidefrei Ohne künstliche Zusätze Weizenfrei Glutenfrei Hoher Fleischanteil Ohne Zuckerzusatz |
| Produkttyp | Alleinfutter |
| Tierbedürfnis | Haut & Fell |
| Geschmacksrichtung | Kalb |
Allgemein | |
| Lebensphase | Adult (1-7 Jahre) |
| Tierart | Katze |
Nachhaltigkeitsnachweise | |
| Zertifikate | Keine Zertifizierung |
Versanddaten | |
| Gewicht | 90 g |
| Volumen | 0.000315 m3 |
| Dimensionen | 2.5 x 9 x 14 cm |
| Eigenschaften | |
| Fleischsorte | Kalb |
| Futtereigenschaft | Getreidefrei |
| Geschmacksrichtung | Kalb |
| Packungsgrösse | 85 g |
| Tierbedürfnis | Haut & Fell |
| Zertifikate | Keine Zertifizierung |
| Gewicht in kg | 0.09 |
| Garantie (Monate) | 0 |
| Verkauf seit | 10.01.2022 |
| Hersteller | Leonardo Cat Food |
| EAN | 4002633756466 |
| Herstellernummer | 756465 |
| Hersteller A.Nr | PETN LEONARDO 756465 |
Umpack | |
|---|---|
| Verpackungseinheiten | 1 stk. |
| Umpack | 16 Packungen zu 1 stk. |
Sorten | |
| Fleischsorte | Kalb |
Weitere Informationen | |
| Packungsgrösse | 85 g |
| Analytische Bestandteile | Protein 11%; Fettgehalt 4.5%; Rohasche 2%; Rohfaser 0.3%; Feuchtigkeit 80% |
| Zusammensetzung | Kalbsherz, -lunge, -niere (36.5%); Geflügelfleisch, -herz, -leber (30%); Fleischbrühe vom Kalb, Geflügel (28.3%); Karotten (4%); Eierschalen, getrocknet (0.5%); Mineralstoffe (0.5%); Lachsöl (0.2%) |
| Zusatzstoffe | Vitamin D3 200 I.E.; Vitamin E (als Alpha-Tocopherolacetat) 50 mg; Taurin 1.000 mg; Mangan (als Mangan(II)sulfat) 2 mg; Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 20 mg; Iod (als Calciumiodat, wasserfrei) 0.2 mg |
Futter | |
| Futtereigenschaft | Getreidefrei Ohne künstliche Zusätze Weizenfrei Glutenfrei Hoher Fleischanteil Ohne Zuckerzusatz |
| Produkttyp | Alleinfutter |
| Tierbedürfnis | Haut & Fell |
| Geschmacksrichtung | Kalb |
Allgemein | |
| Lebensphase | Adult (1-7 Jahre) |
| Tierart | Katze |
Nachhaltigkeitsnachweise | |
| Zertifikate | Keine Zertifizierung |
Versanddaten | |
| Gewicht | 90 g |
| Volumen | 0.000315 m3 |
| Dimensionen | 2.5 x 9 x 14 cm |
Leonardo Cat Food Nassfutter Kalb & Gemüse, 85 g
- Hersteller Leonardo Cat Food
- Artikelnr. 1294497
- Verfügbarkeit Nicht an Lager
-
CHf 2,25
- Netto CHf 2,08
Schnellsuche food, gemüse, kalb, leonardo, nassfutter, Leonardo Cat Food Nassfutter Kalb & Gemüse, 85 g


