© 2026 weberplus – Alle Rechte vorbehalten
Lucky Lou Katzen-Snack Tube Quetschkopf Vitamin Kitty 100 g
Als Belohnung oder zum Training
Einfach zu portionieren und aufzubewahren
Vitamin-Pasten für den extra Vitamin Boost
Mehr Feuchtigkeit für Ihre Katze
Als Versteck für Medikamente
Idealer Helfer für Futterumstellungen
Sorten | |
|---|---|
| Fleischsorte | Keine Angaben |
Futter | |
| Futtereigenschaft | Keine besondere Futtereigenschaft |
| Produkttyp | Ergänzungsfutter |
| Snackart | Paste |
| Tierbedürfnis | Kein besonderes Bedürfnis |
| Geschmacksrichtung | Vegetarisch |
Weitere Informationen | |
| Packungsgrösse | 100 g |
| Analytische Bestandteile | Rohprotein 6.1%, Fettgehalt 26,8%, Rohasche 2%, Rohfaser 0,6% |
| Zusammensetzung | Malz 60%, Öle und Fette, pflanzliche Eiweissextrakte, Hefen, Milch und Molkereierzeugnisse |
| Zusatzstoffe | Vitamin A (3a672a) 25000 I.E./IU, Vitamin D3 (3a671) 1000 I.E./IU, Vitamin E (3a700) 600 mg, Vitamin B1 (3a820) 30 mg, Vitamin B2 (3a825i) 20 mg, Vitamin B6 (3a831) 15 mg, Vitamin C (3a312) 650 mg, Taurin (3a370) 3000 mg |
Allgemein | |
| Tierart | Katze |
Nachhaltigkeitsnachweise | |
| Zertifikate | Keine Zertifizierung |
Versanddaten | |
| Gewicht | 112 g |
| Volumen | 0.00028875 m3 |
| Dimensionen | 3.5 x 5 x 16.5 cm |
| Eigenschaften | |
| Fleischsorte | Keine Angaben |
| Futtereigenschaft | Keine besondere Futtereigenschaft |
| Geschmacksrichtung | Vegetarisch |
| Snackart | Paste |
| Tierbedürfnis | Kein besonderes Bedürfnis |
| Zertifikate | Keine Zertifizierung |
| Gewicht in kg | 0.112 |
| Garantie (Monate) | 0 |
| Verkauf seit | 17.10.2024 |
| Hersteller | Lucky Lou |
| EAN | 4262437742601 |
| Herstellernummer | 59601 |
| Hersteller A.Nr | PETN LUCKYLOU 59601 |
Sorten | |
|---|---|
| Fleischsorte | Keine Angaben |
Futter | |
| Futtereigenschaft | Keine besondere Futtereigenschaft |
| Produkttyp | Ergänzungsfutter |
| Snackart | Paste |
| Tierbedürfnis | Kein besonderes Bedürfnis |
| Geschmacksrichtung | Vegetarisch |
Weitere Informationen | |
| Packungsgrösse | 100 g |
| Analytische Bestandteile | Rohprotein 6.1%, Fettgehalt 26,8%, Rohasche 2%, Rohfaser 0,6% |
| Zusammensetzung | Malz 60%, Öle und Fette, pflanzliche Eiweissextrakte, Hefen, Milch und Molkereierzeugnisse |
| Zusatzstoffe | Vitamin A (3a672a) 25000 I.E./IU, Vitamin D3 (3a671) 1000 I.E./IU, Vitamin E (3a700) 600 mg, Vitamin B1 (3a820) 30 mg, Vitamin B2 (3a825i) 20 mg, Vitamin B6 (3a831) 15 mg, Vitamin C (3a312) 650 mg, Taurin (3a370) 3000 mg |
Allgemein | |
| Tierart | Katze |
Nachhaltigkeitsnachweise | |
| Zertifikate | Keine Zertifizierung |
Versanddaten | |
| Gewicht | 112 g |
| Volumen | 0.00028875 m3 |
| Dimensionen | 3.5 x 5 x 16.5 cm |
Lucky Lou Katzen-Snack Tube Quetschkopf Vitamin Kitty 100 g
- Hersteller Lucky Lou
- Artikelnr. 1777786
- Verfügbarkeit 8
-
CHf 5.85
- Netto CHf 5.41
Schnellsuche katzen-snack, kitty, lucky, quetschkopf, tube, vitamin, Lucky Lou Katzen-Snack Tube Quetschkopf Vitamin Kitty 100 g




