WOW Nassfutter Hühner- & Thunfischfilet 70 g
Packungsgrösse: 70 g
Sorten | |
---|---|
Fleischsorte | Thunfisch Geflügel |
Alternativmerkmal | |
Zertifikate | Keine Zertifizierung |
Weitere Informationen | |
Packungsgrösse | 70 g |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 17.8%, Rohfett 3%, Rohasche 2.8%, Rohfaser 0.3%, Calcium 0.29%, Phosphor 0.26%, Feuchtigkeit 74%.Ohne: künstliche Farb- & Lockstoffe, Zuckerzusatz, Konservierungsmittel, Gluten, Laktose, Tierversuche. |
Zusammensetzung | 60% Huhn & Thunfisch (davon 37% Hühnerfilet und 23% Thunfischfilet), 37% Brühe, 2% Sonnenblumenöl, 1% Mineralstoffe. |
Inhaltsstoffe | Huhn,Thunfisch |
Zusatzstoffe | 60% Huhn & Thunfisch (davon 37% Hühnerfilet und 23% Thunfischfilet), 37% Brühe, 2% Sonnenblumenöl, 1% Mineralstoffe. |
Futter | |
Futtereigenschaft | Ohne künstliche Zusätze Glutenfrei Laktosereduziert |
Produkttyp | Alleinfutter |
Tierbedürfnis | Kein besonderes Bedürfnis |
Geschmacksrichtung | Fisch Geflügel |
Allgemein | |
Lebensphase | Adult (1-7 Jahre) |
Tierart | Katze |
Versanddaten | |
Gewicht | 104 g |
Volumen | 0.000196 m3 |
Dimensionen | 4 x 7 x 7 cm |
Eigenschaften | |
Fleischsorte | Thunfisch |
Futtereigenschaft | Ohne künstliche Zusätze |
Geflügel, Packungsgrösse | 70 g |
Geflügel, Zertifikate | Keine Zertifizierung |
Geschmacksrichtung | Fisch |
Tierbedürfnis | Kein besonderes Bedürfnis |
Gewicht in kg | 0.104 |
Garantie (Monate) | 0 |
Verkauf seit | 07.02.2025 |
Hersteller | WOW |
EAN | 9120063688463 |
Herstellernummer | WCF00070CT |
Hersteller A.Nr | PETN WOWCAT WCF00070CT |
Sorten | |
---|---|
Fleischsorte | Thunfisch Geflügel |
Alternativmerkmal | |
Zertifikate | Keine Zertifizierung |
Weitere Informationen | |
Packungsgrösse | 70 g |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 17.8%, Rohfett 3%, Rohasche 2.8%, Rohfaser 0.3%, Calcium 0.29%, Phosphor 0.26%, Feuchtigkeit 74%.Ohne: künstliche Farb- & Lockstoffe, Zuckerzusatz, Konservierungsmittel, Gluten, Laktose, Tierversuche. |
Zusammensetzung | 60% Huhn & Thunfisch (davon 37% Hühnerfilet und 23% Thunfischfilet), 37% Brühe, 2% Sonnenblumenöl, 1% Mineralstoffe. |
Inhaltsstoffe | Huhn,Thunfisch |
Zusatzstoffe | 60% Huhn & Thunfisch (davon 37% Hühnerfilet und 23% Thunfischfilet), 37% Brühe, 2% Sonnenblumenöl, 1% Mineralstoffe. |
Futter | |
Futtereigenschaft | Ohne künstliche Zusätze Glutenfrei Laktosereduziert |
Produkttyp | Alleinfutter |
Tierbedürfnis | Kein besonderes Bedürfnis |
Geschmacksrichtung | Fisch Geflügel |
Allgemein | |
Lebensphase | Adult (1-7 Jahre) |
Tierart | Katze |
Versanddaten | |
Gewicht | 104 g |
Volumen | 0.000196 m3 |
Dimensionen | 4 x 7 x 7 cm |
WOW Nassfutter Hühner- & Thunfischfilet 70 g
- Hersteller WOW
- Artikelnr. 1837294
- Verfügbarkeit 4
-
CHf 3,20
- Netto CHf 2,96
Schnellsuche hühner-, nassfutter, thunfischfilet, WOW Nassfutter Hühner- & Thunfischfilet 70 g