Brit Nassfutter Care Fillets Sauce Huhn, 85 g
85% feine Fleischstreifen (Filets)
In leckere Sosse mit Hühnchen
Getreidefreie, hypoallergene Rezeptur
Packungsgrösse: 85 g
Fütterungsempfehlung
Die empfohlene Tagesdosis ist in der Fütterungstabelle angegeben, kann aber je nach Alter, Aktivitätsniveau und Umgebung Ihrer Katze variieren. Stellen Sie immer eine Schale mit frischem Wasser bereit. Servieren Sie das Futter bei Raumtemperatur. Wenn Sie das Futter für mehr Abwechslung und Geschmack servieren, achten Sie darauf, die empfohlene tägliche Portionsgrösse des normalen Futters Ihrer Katze entsprechend zu reduzieren. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren. Gewicht der Katze (kg) → Pouches pro Tag 3 kg → 2 4-6 kg → 3-4 6-8 kg → 4-6
Umpack | |
---|---|
Verpackungseinheiten | 1 stk. |
Umpack | 24 Packungen zu 1 stk. |
Sorten | |
Fleischsorte | Huhn |
Weitere Informationen | |
Packungsgrösse | 85 g |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 8.5%, Rohfett 4.0%, Rohfaser 0.5%, Rohasche 2.0%, Feuchtigkeit 82.0%, Calcium 0.25%, Phosphor 0.2%, Natrium 0.3% |
Zusammensetzung | 85% Fleisch in Filets (70% Huhn, 15% Leber), Brühe, 1% Sanddorn, 0.5% Kapuzinerkresse, Mineralien, Erbsenstärke. |
Zusatzstoffe | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe pro 1 KGVitamin D3 (E671) 250 I.E., Vitamin E (3a700) 150 mg, Biotin (3a880) 0.5 mg, Zink (3b606) 12 mg, Mangan (3b502) 3 mg, Eisen (3b103) 10 mg, Kupfer (3b405) 0.4 mg, Jod (3b201) 0.7 mg, Taurin (3a370) 500 mg, L-Methionin (3c305) 2 000 mg. Natürliche Antioxidantien: Tocopherol-Extrakte aus Pflanzenöl (1b306), Ascorbylpalmitat (1b304) und Rosmarin-Extrakt. |
Futter | |
Futtereigenschaft | Getreidefrei Hypoallergen Ohne Zuckerzusatz |
Produkttyp | Alleinfutter |
Tierbedürfnis | Kein besonderes Bedürfnis |
Geschmacksrichtung | Geflügel |
Allgemein | |
Lebensphase | Adult (1-7 Jahre) |
Tierart | Katze |
Nachhaltigkeitsnachweise | |
Zertifikate | Keine Zertifizierung |
Versanddaten | |
Gewicht | 93 g |
Volumen | 0.000266 m3 |
Dimensionen | 14 x 2 x 9.5 cm |
Eigenschaften | |
Fleischsorte | Huhn |
Futtereigenschaft | Getreidefrei |
Geschmacksrichtung | Geflügel |
Packungsgrösse | 85 g |
Tierbedürfnis | Kein besonderes Bedürfnis |
Zertifikate | Keine Zertifizierung |
Gewicht in kg | 0.093 |
Garantie (Monate) | 0 |
Verkauf seit | 11.07.2023 |
Hersteller | Brit |
EAN | 8595602546749 |
Herstellernummer | 8595602546749 |
Hersteller A.Nr | PETN BRIT 8595602546749 |
Umpack | |
---|---|
Verpackungseinheiten | 1 stk. |
Umpack | 24 Packungen zu 1 stk. |
Sorten | |
Fleischsorte | Huhn |
Weitere Informationen | |
Packungsgrösse | 85 g |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 8.5%, Rohfett 4.0%, Rohfaser 0.5%, Rohasche 2.0%, Feuchtigkeit 82.0%, Calcium 0.25%, Phosphor 0.2%, Natrium 0.3% |
Zusammensetzung | 85% Fleisch in Filets (70% Huhn, 15% Leber), Brühe, 1% Sanddorn, 0.5% Kapuzinerkresse, Mineralien, Erbsenstärke. |
Zusatzstoffe | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe pro 1 KGVitamin D3 (E671) 250 I.E., Vitamin E (3a700) 150 mg, Biotin (3a880) 0.5 mg, Zink (3b606) 12 mg, Mangan (3b502) 3 mg, Eisen (3b103) 10 mg, Kupfer (3b405) 0.4 mg, Jod (3b201) 0.7 mg, Taurin (3a370) 500 mg, L-Methionin (3c305) 2 000 mg. Natürliche Antioxidantien: Tocopherol-Extrakte aus Pflanzenöl (1b306), Ascorbylpalmitat (1b304) und Rosmarin-Extrakt. |
Futter | |
Futtereigenschaft | Getreidefrei Hypoallergen Ohne Zuckerzusatz |
Produkttyp | Alleinfutter |
Tierbedürfnis | Kein besonderes Bedürfnis |
Geschmacksrichtung | Geflügel |
Allgemein | |
Lebensphase | Adult (1-7 Jahre) |
Tierart | Katze |
Nachhaltigkeitsnachweise | |
Zertifikate | Keine Zertifizierung |
Versanddaten | |
Gewicht | 93 g |
Volumen | 0.000266 m3 |
Dimensionen | 14 x 2 x 9.5 cm |
Brit Nassfutter Care Fillets Sauce Huhn, 85 g
- Hersteller Brit
- Artikelnr. 1585502
- Verfügbarkeit 28
-
CHf 2,05
- Netto CHf 1,90
Schnellsuche brit, care, fillets, huhn, nassfutter, sauce, Brit Nassfutter Care Fillets Sauce Huhn, 85 g