Kattovit Nassfutter Gastro Huhn und Reis, 85 g
Zum Ausgleich bei Verdauungsproblemen und Unterstützung bei Pankreasinsuffizienz
Fettarm und leicht verdaulich
Hoher Elektrolytgehalt für den Flüssigkeitshaushalt
Zarte Stückchen in Sauce – mit Huhn + Reis
Packungsgrösse: 85 g
Fütterungsempfehlung
Gewicht der Katze: 3 kg: ca. 2 Frischebeutel pro Tag, 5 kg: ca. 3 Frischebeutel pro Tag. Der tägliche Bedarf variiert nach Alter, Aktivität und Rasse. Bitte immer ausreichend frisches Trinkwasser bereitstellen.
Fütterungsdauer
Bei und nach akutem Durchfall: 1-2 Wochen. Zum Ausgleich unzureichender Verdauung: 3-12 Wochen. Bei chronischer Insuffizienz der Bauchspeicheldrüse lebenslang.
Umpack | |
|---|---|
| Verpackungseinheiten | 1 stk. |
| Umpack | 24 Packungen zu 1 stk. |
Sorten | |
| Fleischsorte | Huhn |
Weitere Informationen | |
| Packungsgrösse | 85 g |
| Analytische Bestandteile | Leichtverdauliche Ausgangsquellen: 27% Huhn, 8% Geflügelleber, 1% Reis (gekocht) |
| Zusammensetzung | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u.a. 27% Huhn), 1% Reis (gekocht), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe. |
| Zusatzstoffe | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe / kg: Vitamin A: 1.040I.E., Vitamin D3: 125I.E., Vitamin E (all-rac-alpha-Tocopherylacetat): 20 mg, Eisen (als Eisen-(II)-Sulfat, Monohydrat): 40 mg, Zink (als Zinkoxid): 27 mg, Kupfer (als Kupfer-(II)-Sulfat, Pentahydrat): 1.2 mg, Mangan (als Mangan-(II)-Sulfat): 1 mg, Jod (als Kaliumjodid): 0.6 mg, Taurin: 720 mg |
Futter | |
| Futtereigenschaft | Keine besondere Futtereigenschaft |
| Produkttyp | Alleinfutter |
| Tierbedürfnis | Verdauung, Magen & Darm |
| Geschmacksrichtung | Geflügel |
Allgemein | |
| Lebensphase | Adult (1-7 Jahre) |
| Tierart | Katze |
Nachhaltigkeitsnachweise | |
| Zertifikate | Keine Zertifizierung |
Versanddaten | |
| Gewicht | 95 g |
| Volumen | 0.000252 m3 |
| Dimensionen | 2 x 9 x 14 cm |
| Eigenschaften | |
| Fleischsorte | Huhn |
| Futtereigenschaft | Keine besondere Futtereigenschaft |
| Geschmacksrichtung | Geflügel |
| Magen & Darm, Geschmacksrichtung | Geflügel |
| Packungsgrösse | 85 g |
| Tierbedürfnis | Verdauung |
| Zertifikate | Keine Zertifizierung |
| Gewicht in kg | 0.095 |
| Garantie (Monate) | 0 |
| Verkauf seit | 06.01.2023 |
| Hersteller | Kattovit |
| EAN | 4000158772343 |
| Herstellernummer | 77234 |
| Hersteller A.Nr | PETN KATTOVIT 77234 |
Umpack | |
|---|---|
| Verpackungseinheiten | 1 stk. |
| Umpack | 24 Packungen zu 1 stk. |
Sorten | |
| Fleischsorte | Huhn |
Weitere Informationen | |
| Packungsgrösse | 85 g |
| Analytische Bestandteile | Leichtverdauliche Ausgangsquellen: 27% Huhn, 8% Geflügelleber, 1% Reis (gekocht) |
| Zusammensetzung | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u.a. 27% Huhn), 1% Reis (gekocht), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe. |
| Zusatzstoffe | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe / kg: Vitamin A: 1.040I.E., Vitamin D3: 125I.E., Vitamin E (all-rac-alpha-Tocopherylacetat): 20 mg, Eisen (als Eisen-(II)-Sulfat, Monohydrat): 40 mg, Zink (als Zinkoxid): 27 mg, Kupfer (als Kupfer-(II)-Sulfat, Pentahydrat): 1.2 mg, Mangan (als Mangan-(II)-Sulfat): 1 mg, Jod (als Kaliumjodid): 0.6 mg, Taurin: 720 mg |
Futter | |
| Futtereigenschaft | Keine besondere Futtereigenschaft |
| Produkttyp | Alleinfutter |
| Tierbedürfnis | Verdauung, Magen & Darm |
| Geschmacksrichtung | Geflügel |
Allgemein | |
| Lebensphase | Adult (1-7 Jahre) |
| Tierart | Katze |
Nachhaltigkeitsnachweise | |
| Zertifikate | Keine Zertifizierung |
Versanddaten | |
| Gewicht | 95 g |
| Volumen | 0.000252 m3 |
| Dimensionen | 2 x 9 x 14 cm |
Kattovit Nassfutter Gastro Huhn und Reis, 85 g
- Hersteller Kattovit
- Artikelnr. 1480700
- Verfügbarkeit 97
-
CHf 1,60
- Netto CHf 1,48
Schnellsuche gastro, huhn, kattovit, nassfutter, reis, Kattovit Nassfutter Gastro Huhn und Reis, 85 g



