© 2026 weberplus – Alle Rechte vorbehalten
Pedigree Trockenfutter Adult Geflügel & Gemüse, 7 kg
Vollwertig und ausgewogen: für die tägliche Ernährung Ihres Hundes
Vitamin E: kann die normalen Abwehrkräfte des Körpers unterstützen
Speziell geformte Kroketten: für eine optimale Maulhygiene und die Reinigung der Zähne
Präbiotika und Ballaststoffe: für eine normale Verdauung
B-Vitamine und Zink: können ein geschmeidiges Fell und weiche Haut unterstützen
Packungsgrösse: 7 kg
Die Marke Pedigree
Aus Liebe zu den Hunden. Das ist die Philosophie von Pedigree, einer Marke von Mars Petcare. In Waltham, dem konzerneigenen wissenschaftlichen Forschungszentrum für Haustierhaltung und Ernährung, wurde die Linie durch Tierärzte und Tierernährungswissenschaftler entwickelt. Mars Petcare besitzt über 75-Jahre Erfahrung in der Nahrungsherstellung für Haustiere und möchte ernährungsphysiologisch hochwertiges Futter anbieten, das für jeden erschwinglich ist. Für das Dosenfutter werden 30% bis 60% frisches Fleisch und tierische Nebenprodukte wie etwa Leber und Herz verwendet. Das Trockenfutter enthält durchschnittlich 20% Fleisch und tierische Nebenprodukte. Der Rest setzt sich aus Kohlenhydraten von Getreide, Gemüse und Vitaminen und Mineralstoffen zusammen, sowie etwas Sauce oder Gelee für unsere vierbeinigen Geniesser.
Sorten | |
|---|---|
| Fleischsorte | Fleischerzeugnis |
Futter | |
| Futtereigenschaft | Keine besondere Futtereigenschaft |
| Produkttyp | Alleinfutter |
| Tierbedürfnis | Kein besonderes Bedürfnis |
| Geschmacksrichtung | Fleischerzeugnis |
Weitere Informationen | |
| Packungsgrösse | 7 kg |
| Analytische Bestandteile | Rohprotein 20.0%Rohfett 9.0%Rohfaser 2.9%Rohasche 7.0%metabolisierbare Energie 350.0 kcal/100 g |
| Zusammensetzung | Getreide*, Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u.a. Geflügel 4%), Öle und Fette, pflanzliche Nebenerzeugnisse (u.a. 3% getrocknete Rübenschnitzel*), Mineralstoffe, Gemüse* (u.a. 0.7% Kombination aus getrockneten Erbsen und Karotten (entspricht einer Kombination aus 4% Erbsen und Karotten)), Hefe (u.a. 0.4% Bierhefe).*Natürliche Zutaten. |
| Zusatzstoffe | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe:Vitamin B1 (8,8 mg/kg), Vitamin B2 (15,1 mg/kg), Vitamin D3 (1.406 IE/kg), Vitamin E (100 mg/kg), Biotin (0.21 mg/kg), Kupfer [als Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat] (3,9 mg/kg), Jod [als Kaliumjodid] (0.98 mg/kg), Mangan [als Mangan-(II)-sulfat-Monohydrat] (20,3 mg/kg), Selen [als Natriumselenit] (0.33 mg/kg), Zink [als Zinksulfat Monohydrat] (57,4 mg/kg).Technologische Zusatzstoffe:Antioxidantien. |
Allgemein | |
| Lebensphase | Adult |
| Tierart | Hund |
Nachhaltigkeitsnachweise | |
| Zertifikate | Keine Zertifizierung |
Versanddaten | |
| Gewicht | 7200 g |
| Volumen | 0.026 m3 |
| Dimensionen | 10 x 40 x 65 cm |
| Eigenschaften | |
| Fleischsorte | Fleischerzeugnis |
| Futtereigenschaft | Keine besondere Futtereigenschaft |
| Geschmacksrichtung | Fleischerzeugnis |
| Produkttyp | Alleinfutter |
| Tierbedürfnis | Kein besonderes Bedürfnis |
| Zertifikate | Keine Zertifizierung |
| Gewicht in kg | 7.2 |
| Garantie (Monate) | 0 |
| Verkauf seit | 06.08.2024 |
| Hersteller | Pedigree |
| EAN | 4008429162084 |
| Herstellernummer | 457140 |
| Hersteller A.Nr | PETN PEDIGREE 457140 |
Sorten | |
|---|---|
| Fleischsorte | Fleischerzeugnis |
Futter | |
| Futtereigenschaft | Keine besondere Futtereigenschaft |
| Produkttyp | Alleinfutter |
| Tierbedürfnis | Kein besonderes Bedürfnis |
| Geschmacksrichtung | Fleischerzeugnis |
Weitere Informationen | |
| Packungsgrösse | 7 kg |
| Analytische Bestandteile | Rohprotein 20.0%Rohfett 9.0%Rohfaser 2.9%Rohasche 7.0%metabolisierbare Energie 350.0 kcal/100 g |
| Zusammensetzung | Getreide*, Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u.a. Geflügel 4%), Öle und Fette, pflanzliche Nebenerzeugnisse (u.a. 3% getrocknete Rübenschnitzel*), Mineralstoffe, Gemüse* (u.a. 0.7% Kombination aus getrockneten Erbsen und Karotten (entspricht einer Kombination aus 4% Erbsen und Karotten)), Hefe (u.a. 0.4% Bierhefe).*Natürliche Zutaten. |
| Zusatzstoffe | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe:Vitamin B1 (8,8 mg/kg), Vitamin B2 (15,1 mg/kg), Vitamin D3 (1.406 IE/kg), Vitamin E (100 mg/kg), Biotin (0.21 mg/kg), Kupfer [als Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat] (3,9 mg/kg), Jod [als Kaliumjodid] (0.98 mg/kg), Mangan [als Mangan-(II)-sulfat-Monohydrat] (20,3 mg/kg), Selen [als Natriumselenit] (0.33 mg/kg), Zink [als Zinksulfat Monohydrat] (57,4 mg/kg).Technologische Zusatzstoffe:Antioxidantien. |
Allgemein | |
| Lebensphase | Adult |
| Tierart | Hund |
Nachhaltigkeitsnachweise | |
| Zertifikate | Keine Zertifizierung |
Versanddaten | |
| Gewicht | 7200 g |
| Volumen | 0.026 m3 |
| Dimensionen | 10 x 40 x 65 cm |
Pedigree Trockenfutter Adult Geflügel & Gemüse, 7 kg
- Hersteller Pedigree
- Artikelnr. 1756802
- Verfügbarkeit 13
-
CHf 35.55
- Netto CHf 32.89
Schnellsuche adult, geflügel, gemüse, pedigree, trockenfutter, Pedigree Trockenfutter Adult Geflügel & Gemüse, 7 kg


