Edgard & Cooper Nassfutter Kitten Ente & Huhn, 16 x 85g
Mit frischer Ente und Huhn
Samtiges Paté
Getreidefreie Rezeptur
Geeignet für kastrierte und sterilisierte Kitten
Mit einer gesunden Mischung aus Früchten und Kräutern
Packungsgrösse: 1360 g, 16x85g
Sorten | |
---|---|
Fleischsorte | Huhn Ente |
Futter | |
Futtereigenschaft | Weizenfrei Kastriert / Sterilisiert Glutenfrei Ohne Zuckerzusatz Hoher Fleischanteil Getreidefrei Ohne künstliche Zusätze |
Produkttyp | Alleinfutter |
Tierbedürfnis | Wachstum & Trächtigkeit |
Geschmacksrichtung | Geflügel |
Weitere Informationen | |
Packungsgrösse | 1360 g |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 10.5%, Rohfett 7%, Rohfaser 0.4%, Rohasche 2.5%, Feuchtigkeit 78.5% |
Zusammensetzung | Freilaufendes Huhn 55%, freilaufende Ente 10%, Mineralstoffe, glucosamin, Blaubeeren (getrocknet) 0.02%, Rosenblüten (getrocknet) 0.02%, Hagebutte (getrocknet) 0.02% |
Zusatzstoffe | Zusatzstoffe: Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Vitamin D3 75 IE, Vitamin E 30 mg, Zink (Zinksulfat, Monohydrat) 20 mg, Mangan (Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 6 mg, Kupfer (Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat) 1 mg, Iod (Kalziumjodat, wasserfrei) 0,5 mg, Taurin 450 mg |
Allgemein | |
Lebensphase | Kitten (0-12 Monate) |
Tierart | Katze |
Nachhaltigkeitsnachweise | |
Zertifikate | Keine Zertifizierung |
Versanddaten | |
Gewicht | 1550 g |
Volumen | 0.003439 m3 |
Dimensionen | 10 x 9.5 x 36.2 cm |
Eigenschaften | |
Ente, Futtereigenschaft | Weizenfrei |
Fleischsorte | Huhn |
Futtereigenschaft | Weizenfrei, Kastriert / Sterilisiert, Glutenfrei, Ohne Zuckerzusatz, Hoher Fleischanteil, Getreidefrei, Ohne künstliche Zusätze |
Geschmacksrichtung | Geflügel |
Produkttyp | Alleinfutter |
Tierbedürfnis | Wachstum & Trächtigkeit |
Zertifikate | Keine Zertifizierung |
Gewicht in kg | 1.55 |
Garantie (Monate) | 0 |
Verkauf seit | 28.05.2024 |
Hersteller | Edgard & Cooper |
EAN | 5407009642395 |
Herstellernummer | 5407009642395 |
Hersteller A.Nr | PETN EDGARD 5407009642395 |
Sorten | |
---|---|
Fleischsorte | Huhn Ente |
Futter | |
Futtereigenschaft | Weizenfrei Kastriert / Sterilisiert Glutenfrei Ohne Zuckerzusatz Hoher Fleischanteil Getreidefrei Ohne künstliche Zusätze |
Produkttyp | Alleinfutter |
Tierbedürfnis | Wachstum & Trächtigkeit |
Geschmacksrichtung | Geflügel |
Weitere Informationen | |
Packungsgrösse | 1360 g |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 10.5%, Rohfett 7%, Rohfaser 0.4%, Rohasche 2.5%, Feuchtigkeit 78.5% |
Zusammensetzung | Freilaufendes Huhn 55%, freilaufende Ente 10%, Mineralstoffe, glucosamin, Blaubeeren (getrocknet) 0.02%, Rosenblüten (getrocknet) 0.02%, Hagebutte (getrocknet) 0.02% |
Zusatzstoffe | Zusatzstoffe: Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Vitamin D3 75 IE, Vitamin E 30 mg, Zink (Zinksulfat, Monohydrat) 20 mg, Mangan (Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 6 mg, Kupfer (Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat) 1 mg, Iod (Kalziumjodat, wasserfrei) 0,5 mg, Taurin 450 mg |
Allgemein | |
Lebensphase | Kitten (0-12 Monate) |
Tierart | Katze |
Nachhaltigkeitsnachweise | |
Zertifikate | Keine Zertifizierung |
Versanddaten | |
Gewicht | 1550 g |
Volumen | 0.003439 m3 |
Dimensionen | 10 x 9.5 x 36.2 cm |
Edgard & Cooper Nassfutter Kitten Ente & Huhn, 16 x 85g
- Hersteller Edgard & Cooper
- Artikelnr. 1718047
- Verfügbarkeit 4
-
CHf 26,80
- Netto CHf 24,79
Schnellsuche cooper, edgard, ente, huhn, kitten, nassfutter, Edgard & Cooper Nassfutter Kitten Ente & Huhn, 16 x 85g