catz finefood Nassfutter No.15 Huhn & Fasan, 200 g
Hoher Fleischanteil aus Huhn und Fasan
Mit wertvollen Zutaten wie Kresse und Löwenzahn
Besonders auch bei ernährungssensiblen Katzen geeignet
Ohne Getreide oder Gluten
Hergestellt in Bayern
Packungsgrösse: 200 g
Umpack | |
---|---|
Verpackungseinheiten | 1 stk. |
Umpack | 6 Packungen zu 1 stk. |
Sorten | |
Fleischsorte | Fasan Huhn |
Weitere Informationen | |
Packungsgrösse | 200 g |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 10.2%, Fettgehalt 5.2%, Rohasche 2.8%, Rohfaser 0.4%, Feuchtigkeit 80% |
Zusammensetzung | Huhn 50% (bestehend aus Herz, Muskelfleisch, Leber, Magen, Hals und Fett), Hühner- und Fasanensud 23.3%, Fasan 20%, Quinoa 3%, Kresse 2%, Mineralstoffe 1%, Löwenzahn 0.5%, Nachtkerzenöl 0.2%*Anteile Huhn: Muskelfleisch & Herz zusammen circa 70% (davon circa 2/3 Fleisch und 1/3 Herz), Leber und Lunge zusammen circa 30% (davon circa 1/2 Leber und Lunge) |
Zusatzstoffe | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg:Vitamin D3 (3a671) 200 I.E., Zink (3b605) 25 mg, Mangan (3b503) 1.4 mg, Kupfer (3b405) 1 mg, Jod (3b202) 0.75 mg, Taurin (3a370) 1500 mg |
Futter | |
Futtereigenschaft | Getreidefrei Ohne künstliche Zusätze Weizenfrei Glutenfrei Hoher Fleischanteil Ohne Zuckerzusatz |
Produkttyp | Alleinfutter |
Tierbedürfnis | Verdauung, Magen & Darm |
Geschmacksrichtung | Geflügel |
Allgemein | |
Lebensphase | Adult (1-7 Jahre) |
Tierart | Katze |
Nachhaltigkeitsnachweise | |
Zertifikate | Keine Zertifizierung |
Versanddaten | |
Gewicht | 250 g |
Volumen | 0.0003375 m3 |
Dimensionen | 6 x 7.5 x 7.5 cm |
Eigenschaften | |
Fleischsorte | Fasan |
Futtereigenschaft | Getreidefrei |
Geschmacksrichtung | Geflügel |
Huhn, Packungsgrösse | 200 g |
Magen & Darm, Geschmacksrichtung | Geflügel |
Packungsgrösse | 200 g |
Tierbedürfnis | Verdauung |
Zertifikate | Keine Zertifizierung |
Gewicht in kg | 0.25 |
Garantie (Monate) | 0 |
Verkauf seit | 13.01.2022 |
Hersteller | catz finefood |
EAN | 4260101762221 |
Herstellernummer | 008221 |
Hersteller A.Nr | PETN CATZFINEFOOD 008221 |
Umpack | |
---|---|
Verpackungseinheiten | 1 stk. |
Umpack | 6 Packungen zu 1 stk. |
Sorten | |
Fleischsorte | Fasan Huhn |
Weitere Informationen | |
Packungsgrösse | 200 g |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 10.2%, Fettgehalt 5.2%, Rohasche 2.8%, Rohfaser 0.4%, Feuchtigkeit 80% |
Zusammensetzung | Huhn 50% (bestehend aus Herz, Muskelfleisch, Leber, Magen, Hals und Fett), Hühner- und Fasanensud 23.3%, Fasan 20%, Quinoa 3%, Kresse 2%, Mineralstoffe 1%, Löwenzahn 0.5%, Nachtkerzenöl 0.2%*Anteile Huhn: Muskelfleisch & Herz zusammen circa 70% (davon circa 2/3 Fleisch und 1/3 Herz), Leber und Lunge zusammen circa 30% (davon circa 1/2 Leber und Lunge) |
Zusatzstoffe | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg:Vitamin D3 (3a671) 200 I.E., Zink (3b605) 25 mg, Mangan (3b503) 1.4 mg, Kupfer (3b405) 1 mg, Jod (3b202) 0.75 mg, Taurin (3a370) 1500 mg |
Futter | |
Futtereigenschaft | Getreidefrei Ohne künstliche Zusätze Weizenfrei Glutenfrei Hoher Fleischanteil Ohne Zuckerzusatz |
Produkttyp | Alleinfutter |
Tierbedürfnis | Verdauung, Magen & Darm |
Geschmacksrichtung | Geflügel |
Allgemein | |
Lebensphase | Adult (1-7 Jahre) |
Tierart | Katze |
Nachhaltigkeitsnachweise | |
Zertifikate | Keine Zertifizierung |
Versanddaten | |
Gewicht | 250 g |
Volumen | 0.0003375 m3 |
Dimensionen | 6 x 7.5 x 7.5 cm |
catz finefood Nassfutter No.15 Huhn & Fasan, 200 g
- Hersteller catz finefood
- Artikelnr. 1293280
- Verfügbarkeit 20
-
CHf 3,05
- Netto CHf 2,82
Schnellsuche catz, fasan, finefood, huhn, nassfutter, no.15, catz finefood Nassfutter No.15 Huhn & Fasan, 200 g