ScrapCooking Zuckerstreusel Mix Gold-Silber 56 g, 4 Stück
Zertifikate: Keine Zertifizierung
Packungsgrösse: 56 g
Nährwertangabe pro: 100 g
Energiegehalt (in kcal): 392 Kcal
Energiegehalt (in kj): 1667 KJ
Fett: 0.5 g
Zuckerdekorationen, um Ihren Keksen, Kuchen, Cupcakes und anderen Kreationen einen Hauch von Eleganz und Knusprigkeit zu verleihen.
Alternativmerkmal | |
|---|---|
| Zertifikate | Keine Zertifizierung |
Weitere Informationen | |
| Detailfarbe | Mehrfarbig |
| Packungsgrösse | 56 g |
| Inhaltsstoffe | Zucker, Weizengriess, Weizenmehl, Weizenstärke, Maisstärke, Farbstoffe: E174, E160a, E100; Stabilisatoren: Gummi arabicum, Agar-Agar; Überzugsmittel: Carnaubawachs, Schellack; Glukosesirup |
| Sachbezeichnung | Gezuckerte Dekore |
Nährwerte | |
| Nährwertangabe pro | 100 g |
| Energiegehalt (in kcal) | 392 Kcal |
| Energiegehalt (in kj) | 1667 KJ |
| Fett | 0.5 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 96 g |
| Davon Zucker | 85 g |
| Eiweiss | 1.6 g |
| Salz | 0 g |
Allgemein | |
| Fairtrade | Nein |
Versanddaten | |
| Gewicht | 170 g |
| Volumen | 0.00033075 m3 |
| Dimensionen | 3 x 10.5 x 10.5 cm |
| Eigenschaften | |
| Energiegehalt (in kcal) | 392 Kcal |
| Energiegehalt (in kj) | 1667 KJ |
| Fett | 0.5 g |
| Nährwertangabe pro | 100 g |
| Zertifikate | Keine Zertifizierung |
| Gewicht in kg | 0.17 |
| Garantie (Monate) | 24 |
| Verkauf seit | 10.07.2025 |
| Hersteller | ScrapCooking |
| EAN | 3700392475222 |
| Herstellernummer | 190877 |
| Hersteller A.Nr | FOOD LE SC ZUCKERSTREU GOLD SI |
Alternativmerkmal | |
|---|---|
| Zertifikate | Keine Zertifizierung |
Weitere Informationen | |
| Detailfarbe | Mehrfarbig |
| Packungsgrösse | 56 g |
| Inhaltsstoffe | Zucker, Weizengriess, Weizenmehl, Weizenstärke, Maisstärke, Farbstoffe: E174, E160a, E100; Stabilisatoren: Gummi arabicum, Agar-Agar; Überzugsmittel: Carnaubawachs, Schellack; Glukosesirup |
| Sachbezeichnung | Gezuckerte Dekore |
Nährwerte | |
| Nährwertangabe pro | 100 g |
| Energiegehalt (in kcal) | 392 Kcal |
| Energiegehalt (in kj) | 1667 KJ |
| Fett | 0.5 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 96 g |
| Davon Zucker | 85 g |
| Eiweiss | 1.6 g |
| Salz | 0 g |
Allgemein | |
| Fairtrade | Nein |
Versanddaten | |
| Gewicht | 170 g |
| Volumen | 0.00033075 m3 |
| Dimensionen | 3 x 10.5 x 10.5 cm |
ScrapCooking Zuckerstreusel Mix Gold-Silber 56 g, 4 Stück
- Hersteller ScrapCooking
- Artikelnr. 1869320
- Verfügbarkeit 9
-
CHf 20,55
- Netto CHf 19,01
Schnellsuche ScrapCooking Zuckerstreusel Mix Gold-Silber 56 g, 4 Stück, Zertifikate: Keine Zertifizierung, Packungsgrösse: 56 g, Nährwertangabe pro: 100 g, Energiegehalt (in kcal): 392 Kcal, Energiegehalt (in kj): 1667 KJ, Fett: 0.5 g




