Perfect Fit Trockenfutter Cat Adult Sterile mit Huhn, 1.4 kg
Mit B-Vitaminen und Eisen angereichert
20% reduzierte Kalorienaufnahme pro Tag
15% weniger Fett
Leichte Verdaulichkeit
Erhält die Beweglichkeit Ihrer Katze
Packungsgrösse: 1.4 kg
Fütterungsempfehlung
Futtermenge bei einer Katze von: 3 kg = 35-40g, 4 kg = 45-50 g, 5 kg = 50-60 g. 20 g Trockennahrung lässt sich durch 1 Portionsbeutel 85 g Perfect Fit Feuchtnahrung ersetzen.
Die Marke Perfect Fit
Füttern – Bewegen – Spielen. Das ist die Gesundheits-Philosophie von Perfect Fit, einer Marke von Mars Petcare. In Waltham, dem konzerneigenen wissenschaftlichen Forschungszentrum für Haustierhaltung und Ernährung wurde die Linie durch Tierärzte und Tierernährungswissenschaftler entwickelt. Perfect Fit ist eine fortschrittliche Nahrung, die auf 5 wichtige Bedürfnisse Ihrer Katze ausgerichtet ist: Die Stärkung ihrer Abwehrkräfte, des Harntrakts und der Verdauung, für eine gesunde Haut und ein schönes Fell. Dafür sorgen Inhaltsstoffe wie die Antioxidantien Vitamine E und C sowie Taurin. Viele Proteine und Reis, Biotin, Zink und Sonnenblumenöl, kombiniert mit einem kontrollierten Mineralstoffgehalt und L-Carnitin tragen zur Gewichtskontrolle und einer guten körperlichen Verfassung bei.
Umpack | |
|---|---|
| Verpackungseinheiten | 1 stk. |
| Umpack | 5 Packungen zu 1 stk. |
Sorten | |
| Fleischsorte | Huhn |
Futter | |
| Futtereigenschaft | Kastriert / Sterilisiert |
| Produkttyp | Alleinfutter |
| Tierbedürfnis | Gewichtskontrolle |
| Geschmacksrichtung | Geflügel |
Weitere Informationen | |
| Packungsgrösse | 1.4 kg |
| Analytische Bestandteile | Protein: 34.0; Fettgehalt: 12.0; anorganischer Stoff: 8.0; Rohfaser: 3.0; Calcium: 0.88; Phosphor: 0.88; Brennwert: 374 kcal/100 g. Brennwert: 374 kcal/100 g. |
| Zusammensetzung | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u.a. Huhn 14%), Weizen, Mais, pflanzliche Eiweissextrakte, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Öle und Fette, Mineralstoffe, Hefen (u.a. natürliche Bierhefe 0.2%). |
| Zusatzstoffe | Zusatzstoffe pro kg: Antioxidanzien, Farbstoffe; Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin B₁: 15.6 mg, Vitamin B₂: 26.7 mg, Vitamin B₆: 7.0 mg, Vitamin C: 193 mg, Vitamin D₃: 844 IE, Vitamin E: 100 mg, Taurin: 950 mg, Kupfer (Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat): 2.0 mg, Jod (Kaliumjodid): 0.49 mg, Eisen (Eisen-(II)-sulfat-Monohydrat): 52.5 mg, Mangan (Mangan(II)-sulfat, Monohydrat): 24.8 mg, Selen (Natriumselenit): 0.20 mg, Zink (Zinksulfat Monohydrat): 70.1 mg. |
Allgemein | |
| Lebensphase | Adult (1-7 Jahre) |
| Tierart | Katze |
Nachhaltigkeitsnachweise | |
| Zertifikate | Keine Zertifizierung |
Versanddaten | |
| Gewicht | 1428 g |
| Volumen | 0.006264 m3 |
| Dimensionen | 9 x 24 x 29 cm |
| Eigenschaften | |
| Fleischsorte | Huhn |
| Futtereigenschaft | Kastriert / Sterilisiert |
| Geschmacksrichtung | Geflügel |
| Produkttyp | Alleinfutter |
| Tierbedürfnis | Gewichtskontrolle |
| Zertifikate | Keine Zertifizierung |
| Gewicht in kg | 1.428 |
| Garantie (Monate) | 0 |
| Verkauf seit | 22.08.2023 |
| Hersteller | Perfect Fit |
| EAN | 4008429160394 |
| Herstellernummer | 454133 |
| Hersteller A.Nr | PETN PERFECT FIT 454133 |
Umpack | |
|---|---|
| Verpackungseinheiten | 1 stk. |
| Umpack | 5 Packungen zu 1 stk. |
Sorten | |
| Fleischsorte | Huhn |
Futter | |
| Futtereigenschaft | Kastriert / Sterilisiert |
| Produkttyp | Alleinfutter |
| Tierbedürfnis | Gewichtskontrolle |
| Geschmacksrichtung | Geflügel |
Weitere Informationen | |
| Packungsgrösse | 1.4 kg |
| Analytische Bestandteile | Protein: 34.0; Fettgehalt: 12.0; anorganischer Stoff: 8.0; Rohfaser: 3.0; Calcium: 0.88; Phosphor: 0.88; Brennwert: 374 kcal/100 g. Brennwert: 374 kcal/100 g. |
| Zusammensetzung | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u.a. Huhn 14%), Weizen, Mais, pflanzliche Eiweissextrakte, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Öle und Fette, Mineralstoffe, Hefen (u.a. natürliche Bierhefe 0.2%). |
| Zusatzstoffe | Zusatzstoffe pro kg: Antioxidanzien, Farbstoffe; Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin B₁: 15.6 mg, Vitamin B₂: 26.7 mg, Vitamin B₆: 7.0 mg, Vitamin C: 193 mg, Vitamin D₃: 844 IE, Vitamin E: 100 mg, Taurin: 950 mg, Kupfer (Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat): 2.0 mg, Jod (Kaliumjodid): 0.49 mg, Eisen (Eisen-(II)-sulfat-Monohydrat): 52.5 mg, Mangan (Mangan(II)-sulfat, Monohydrat): 24.8 mg, Selen (Natriumselenit): 0.20 mg, Zink (Zinksulfat Monohydrat): 70.1 mg. |
Allgemein | |
| Lebensphase | Adult (1-7 Jahre) |
| Tierart | Katze |
Nachhaltigkeitsnachweise | |
| Zertifikate | Keine Zertifizierung |
Versanddaten | |
| Gewicht | 1428 g |
| Volumen | 0.006264 m3 |
| Dimensionen | 9 x 24 x 29 cm |
Perfect Fit Trockenfutter Cat Adult Sterile mit Huhn, 1.4 kg
- Hersteller Perfect Fit
- Artikelnr. 1578085
- Verfügbarkeit 10
-
CHf 15,40
- Netto CHf 14,25
Schnellsuche adult, huhn, perfect, sterile, trockenfutter, Perfect Fit Trockenfutter Cat Adult Sterile mit Huhn, 1.4 kg


