Miamor Nassfutter Ragout Royale Kitten Geflügel Gelée, 22 x 100 g
Mit Geflügel in Gelée
Zarte Ragout-Stückchen in delikatem Gelée
Leicht verdaulich
Ohne Getreide, ohne Soja
Ohne Farb- und Konservierungsstoffe
Packungsgrösse: 2200 g
Sorten | |
|---|---|
| Fleischsorte | Geflügel |
Weitere Informationen | |
| Packungsgrösse | 2200 g |
| Analytische Bestandteile | Rohprotein 9.5%, Fettgehalt 6%, Rohfaser 0.5%, Rohasche 2.5%, Feuchtegehalt 81%, Kaloriengehalt / 100g: 91 kcal |
| Zusammensetzung | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (40% Geflügel), Mineralstoffe |
| Zusatzstoffe | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe / kg: Vitamin D3 250I.E., Vitamin E (als a-Tocopherolacetat) 15 mg, Kupfer (als Kupfer-II-Sulfat, Pentahydrat) 1 mg, Mangan (aus Mangan-II-Sulfat, Monohydrat) 1 mg, Zink (aus Zinksulfat, Monohydrat) 18 mg |
Futter | |
| Futtereigenschaft | Getreidefrei Ohne künstliche Zusätze Weizenfrei Glutenfrei Ohne Zuckerzusatz |
| Produkttyp | Alleinfutter |
| Tierbedürfnis | Kein besonderes Bedürfnis |
| Geschmacksrichtung | Geflügel |
Allgemein | |
| Lebensphase | Kitten (0-12 Monate) |
| Tierart | Katze |
Nachhaltigkeitsnachweise | |
| Zertifikate | Keine Zertifizierung |
Versanddaten | |
| Gewicht | 2560 g |
| Volumen | 0.005577 m3 |
| Dimensionen | 14.3 x 10 x 39 cm |
| Eigenschaften | |
| Fleischsorte | Geflügel |
| Futtereigenschaft | Getreidefrei |
| Geschmacksrichtung | Geflügel |
| Packungsgrösse | 2200 g |
| Tierbedürfnis | Kein besonderes Bedürfnis |
| Zertifikate | Keine Zertifizierung |
| Gewicht in kg | 2.56 |
| Garantie (Monate) | 0 |
| Verkauf seit | 05.02.2022 |
| Hersteller | Miamor |
| EAN | 4000158640581 |
| Herstellernummer | 74058 |
| Hersteller A.Nr | PETN MIAMOR 74058 |
Sorten | |
|---|---|
| Fleischsorte | Geflügel |
Weitere Informationen | |
| Packungsgrösse | 2200 g |
| Analytische Bestandteile | Rohprotein 9.5%, Fettgehalt 6%, Rohfaser 0.5%, Rohasche 2.5%, Feuchtegehalt 81%, Kaloriengehalt / 100g: 91 kcal |
| Zusammensetzung | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (40% Geflügel), Mineralstoffe |
| Zusatzstoffe | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe / kg: Vitamin D3 250I.E., Vitamin E (als a-Tocopherolacetat) 15 mg, Kupfer (als Kupfer-II-Sulfat, Pentahydrat) 1 mg, Mangan (aus Mangan-II-Sulfat, Monohydrat) 1 mg, Zink (aus Zinksulfat, Monohydrat) 18 mg |
Futter | |
| Futtereigenschaft | Getreidefrei Ohne künstliche Zusätze Weizenfrei Glutenfrei Ohne Zuckerzusatz |
| Produkttyp | Alleinfutter |
| Tierbedürfnis | Kein besonderes Bedürfnis |
| Geschmacksrichtung | Geflügel |
Allgemein | |
| Lebensphase | Kitten (0-12 Monate) |
| Tierart | Katze |
Nachhaltigkeitsnachweise | |
| Zertifikate | Keine Zertifizierung |
Versanddaten | |
| Gewicht | 2560 g |
| Volumen | 0.005577 m3 |
| Dimensionen | 14.3 x 10 x 39 cm |
Miamor Nassfutter Ragout Royale Kitten Geflügel Gelée, 22 x 100 g
- Hersteller Miamor
- Artikelnr. 1305074
- Verfügbarkeit 5
-
CHf 24,60
- Netto CHf 22,76
Schnellsuche geflügel, gele, kitten, miamor, nassfutter, ragout, royale, Miamor Nassfutter Ragout Royale Kitten Geflügel Gelée, 22 x 100 g



