Kattovit Nassfutter Aufbaukur Huhn, 85 g
Bei Mangelerscheinungen, Untergewicht, in der Rekonvaleszenz
Erhöhter Nährwert, Energie plus
Extra schmackhaft und leicht verdaulich
Zarte Stückchen in Sauce mit Huhn
Packungsgrösse: 85 g
Fütterungsempfehlung
Gewicht der Katze: 3 kg: ca. 2 Frischebeutel pro Tag, 5 kg: ca. 3 Frischebeutel pro Tag. Der tägliche Bedarf variiert nach Alter, Aktivität und Rasse. Bitte immer ausreichend frisches Trinkwasser bereitstellen.
Fütterungsdauer:
Empfohlene Dauer der Fütterung: Bis zur vollständigen Genesung.
Umpack | |
|---|---|
| Verpackungseinheiten | 1 stk. |
| Umpack | 24 Packungen zu 1 stk. |
Sorten | |
| Fleischsorte | Huhn |
Weitere Informationen | |
| Packungsgrösse | 85 g |
| Analytische Bestandteile | Leichtverdauliche Ausgangsquellen: 27% Huhn, 1.3% Reis (gekocht) |
| Zusammensetzung | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u.a. 27% Huhn), Getreide, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Öle und Fette, Mineralstoffe. |
| Zusatzstoffe | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe / kg: Vitamin A: 1.040I.E., Vitamin D3: 125I.E., Vitamin E (als all-rac-alpha-Tocopherylacetat): 20 mg, Eisen (als Eisen-(II)-Sulfat, Monohydrat): 40 mg, Zink (als Zinkoxid): 28 mg, Kupfer (als Kupfer-(II)-Sulfat, Pentahydrat): 1.2 mg, Mangan (als Mangan-(II)-Sulfat): 1 mg, Jod (als Kaliumjodid): 0.6 mg, Taurin: 1.500 mg |
Futter | |
| Futtereigenschaft | Keine besondere Futtereigenschaft |
| Produkttyp | Alleinfutter |
| Tierbedürfnis | Appetit anregend |
| Geschmacksrichtung | Geflügel |
Allgemein | |
| Lebensphase | Adult (1-7 Jahre) |
| Tierart | Katze |
Nachhaltigkeitsnachweise | |
| Zertifikate | Keine Zertifizierung |
Versanddaten | |
| Gewicht | 95 g |
| Volumen | 0.000252 m3 |
| Dimensionen | 2 x 9 x 14 cm |
| Eigenschaften | |
| Fleischsorte | Huhn |
| Futtereigenschaft | Keine besondere Futtereigenschaft |
| Geschmacksrichtung | Geflügel |
| Packungsgrösse | 85 g |
| Tierbedürfnis | Appetit anregend |
| Zertifikate | Keine Zertifizierung |
| Gewicht in kg | 0.095 |
| Garantie (Monate) | 0 |
| Verkauf seit | 06.01.2023 |
| Hersteller | Kattovit |
| EAN | 4000158772510 |
| Herstellernummer | 77251 |
| Hersteller A.Nr | PETN KATTOVIT 77251 |
Umpack | |
|---|---|
| Verpackungseinheiten | 1 stk. |
| Umpack | 24 Packungen zu 1 stk. |
Sorten | |
| Fleischsorte | Huhn |
Weitere Informationen | |
| Packungsgrösse | 85 g |
| Analytische Bestandteile | Leichtverdauliche Ausgangsquellen: 27% Huhn, 1.3% Reis (gekocht) |
| Zusammensetzung | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u.a. 27% Huhn), Getreide, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Öle und Fette, Mineralstoffe. |
| Zusatzstoffe | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe / kg: Vitamin A: 1.040I.E., Vitamin D3: 125I.E., Vitamin E (als all-rac-alpha-Tocopherylacetat): 20 mg, Eisen (als Eisen-(II)-Sulfat, Monohydrat): 40 mg, Zink (als Zinkoxid): 28 mg, Kupfer (als Kupfer-(II)-Sulfat, Pentahydrat): 1.2 mg, Mangan (als Mangan-(II)-Sulfat): 1 mg, Jod (als Kaliumjodid): 0.6 mg, Taurin: 1.500 mg |
Futter | |
| Futtereigenschaft | Keine besondere Futtereigenschaft |
| Produkttyp | Alleinfutter |
| Tierbedürfnis | Appetit anregend |
| Geschmacksrichtung | Geflügel |
Allgemein | |
| Lebensphase | Adult (1-7 Jahre) |
| Tierart | Katze |
Nachhaltigkeitsnachweise | |
| Zertifikate | Keine Zertifizierung |
Versanddaten | |
| Gewicht | 95 g |
| Volumen | 0.000252 m3 |
| Dimensionen | 2 x 9 x 14 cm |
Kattovit Nassfutter Aufbaukur Huhn, 85 g
- Hersteller Kattovit
- Artikelnr. 1480702
- Verfügbarkeit 90
-
CHf 1,60
- Netto CHf 1,48
Schnellsuche aufbaukur, huhn, kattovit, nassfutter, Kattovit Nassfutter Aufbaukur Huhn, 85 g


