Blumen Saatgut Fingerhut Excelsior Mix
Sonneneinstrahlung: Sonnig - halbschattig
Blütenfarbe: Mehrfarbig
Höhe ausgewachsen: 150 cm
Pflanzenabstand: 30 cm
Lateinischer Name: Digitalis purpurea
Dimensionen | |
|---|---|
| Höhe ausgewachsen | 150 cm |
Allgemein | |
| Blütenfarbe | Mehrfarbig |
| Blütezeit | Juli Juni August |
| Sonneneinstrahlung | Sonnig - halbschattig |
| Aussaatzeit | April Mai Juni |
| Lebensdauer | Zweijährig |
| Lateinischer Name | Digitalis purpurea |
| Saattyp | Saatgut |
| Erntezeit | Keine |
| Bio | Nein |
Zertifizierungen | |
| Bio Zertifizierung | Ohne Bio-Zertifizierung |
Versanddaten | |
| Gewicht | 8 g |
| Volumen | 2.04E-5 m3 |
| Dimensionen | 0.1 x 12 x 17 cm |
| Eigenschaften | |
| Aussaatzeit | April |
| Bio | Nein |
| Blütenfarbe | Mehrfarbig |
| Blütezeit | Juli |
| Juni, August, Sonneneinstrahlung | Sonnig - halbschattig |
| Mai, Juni, Saattyp | Saatgut |
| Saattyp | Saatgut |
| Sonneneinstrahlung | Sonnig - halbschattig |
| Gewicht in kg | 0.008 |
| Garantie (Monate) | 0 |
| Verkauf seit | 28.03.2024 |
| Hersteller | Blumen |
| EAN | 8006933027826 |
| Herstellernummer | 29006204 |
| Hersteller A.Nr | GL SAMAU 8006933027826 |
Dimensionen | |
|---|---|
| Höhe ausgewachsen | 150 cm |
Allgemein | |
| Blütenfarbe | Mehrfarbig |
| Blütezeit | Juli Juni August |
| Sonneneinstrahlung | Sonnig - halbschattig |
| Aussaatzeit | April Mai Juni |
| Lebensdauer | Zweijährig |
| Lateinischer Name | Digitalis purpurea |
| Saattyp | Saatgut |
| Erntezeit | Keine |
| Bio | Nein |
Zertifizierungen | |
| Bio Zertifizierung | Ohne Bio-Zertifizierung |
Versanddaten | |
| Gewicht | 8 g |
| Volumen | 2.04E-5 m3 |
| Dimensionen | 0.1 x 12 x 17 cm |
Blumen Saatgut Fingerhut Excelsior Mix
- Hersteller Blumen
- Artikelnr. 1691291
- Verfügbarkeit 2
-
CHf 2,80
- Netto CHf 2,59
Schnellsuche blumen, excelsior, fingerhut, saatgut, Blumen Saatgut Fingerhut Excelsior Mix


