Beurer Körperanalysewaage BF 950 Weiss
Moderne Analysewaage aus Sicherheitsglas in Weiss
Funktionen: BMI Messung, Fettanteil, Gewicht, Kalorien, Knochenmasse, Muskelmasse, Wassergehalt
Automatische Datenübermittlung via Bluetooth nach Öffnen der «beurer HealthManager»-App (kompatibel mit Smartphones mit iOS 12.0 und höher oder Android 8.0 und höher)
Schwangerschaftsmodus für die kontrollierte Gewichtszunahme während der Schwangerschaft
8 Benutzerspeicherplätze mit automatischer Benutzererkennung
Inklusive 4 AAA-Batterien
Jederzeit informiert sein
Ermitteln Sie mit der Waage nicht nur Ihr Körpergewicht, sondern auch das Körperfett, das Körperwasser, den Muskelanteil, die Knochenmasse und erfahren Sie Ihren BMI sowie den Kalorienbedarf. Die farbige LED-Rückmeldung informiert Sie über die Zielerreichung. Es gibt acht Speicherplätze mit automatischer Benutzererkennung und fünf einstellbare Aktivitätsgrade. Die Ergebnisse werden auf dem zweizeiligen Display angezeigt.
Unkomplizierte Körperfettanalyse
Diese Personenwaage zeigt Ihnen neben dem Gewicht auch den Körperfettanteil an. Dazu leitet die Waage schwachen Strom durch den Körper. Da Fett schlechter leitet als Muskeln, entstehen unterschiedliche Widerstände, die vom Gerät erfasst werden. Aus diesen Informationen und weiteren Angaben wie Körpergrösse, Alter und Geschlecht errechnet die Waage anschliessend Ihren Körperfettanteil.
BMI-Berechnung
Die Waage berechnet aus Ihrem Gewicht und Ihrer Grösse Ihren BMI (Body-Mass-Index). Dieser Wert gibt Ihnen einen groben Anhaltspunkt zur Einschätzung Ihres Gewichts. Dabei sollte der Wert bei erwachsenen Frauen im Bereich von 19 bis 24 und bei Männern im Bereich von 20 bis 25 liegen. Beachten Sie jedoch, dass bei der Berechnung nicht zwischen Muskel- und Fettmasse unterschieden wird, weshalb der Wert für Sportler, Schwangere und Senioren keine verlässliche Aussagekraft hat.
| Belastbarkeit | 180 kg |
| Tiefe | 32 cm |
| Breite | 32 cm |
| Höhe | 2.4 cm |
| Gewicht | 2.1 kg |
| Gewichteinteilung Waage | 100 g |
| Displaytyp | Digital |
| Schnittstellen | Bluetooth |
| Anzahl Speicherplätze | 30 |
| Abschaltautomatik | Ja |
| App kompatibel | Ja |
| Produkttyp | Analysewaage |
| Batterietyp | AAA |
| Anzahl Batterien | 4 |
| Farbe | Weiss |
| Max. Anzahl Benutzer | 8 |
| Material | Sicherheitsglas |
| Systemkompatibilität | IOS 12.0 und höher Android 8.0 und höher |
| Personenwaage Funktionen | BMI Messung Muskelmasse Gewicht Fettanteil Knochenmasse Wassergehalt Kalorien |
| Betriebsart | Batteriebetrieb |
| Herstellername | Beurer |
| Herstellernummer | 74911 |
| Herstellergarantie | 36 Monate |
| Garantieinformationen | Beurer |
| Eigenschaften | |
| App kompatibel | Ja |
| Displaytyp | Digital |
| Farbe | Weiss |
| Personenwaage Funktionen | BMI Messung |
| Produkttyp | Analysewaage |
| Gewicht in kg | 2.64 |
| Garantie (Monate) | 36 |
| Verkauf seit | 24.04.2019 |
| Hersteller | Beurer |
| EAN | 4211125749118 |
| Herstellernummer | 74911 |
| Hersteller A.Nr | GES BEU WAAGE BF 950 W |
| Belastbarkeit | 180 kg |
| Tiefe | 32 cm |
| Breite | 32 cm |
| Höhe | 2.4 cm |
| Gewicht | 2.1 kg |
| Gewichteinteilung Waage | 100 g |
| Displaytyp | Digital |
| Schnittstellen | Bluetooth |
| Anzahl Speicherplätze | 30 |
| Abschaltautomatik | Ja |
| App kompatibel | Ja |
| Produkttyp | Analysewaage |
| Batterietyp | AAA |
| Anzahl Batterien | 4 |
| Farbe | Weiss |
| Max. Anzahl Benutzer | 8 |
| Material | Sicherheitsglas |
| Systemkompatibilität | IOS 12.0 und höher Android 8.0 und höher |
| Personenwaage Funktionen | BMI Messung Muskelmasse Gewicht Fettanteil Knochenmasse Wassergehalt Kalorien |
| Betriebsart | Batteriebetrieb |
| Herstellername | Beurer |
| Herstellernummer | 74911 |
| Herstellergarantie | 36 Monate |
| Garantieinformationen | Beurer |
Beurer Körperanalysewaage BF 950 Weiss
- Hersteller Beurer
- Artikelnr. 902105
- Verfügbarkeit 12
-
CHf 69,60
- Netto CHf 64,38
Schnellsuche beurer, körperanalysewaage, weiss, Beurer Körperanalysewaage BF 950 Weiss



