ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVAR-KM0980X)
Intel Core 7-150U 10-Kern-Prozessor (bis zu 5.4 GHz)
64 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher und 2 TB SD mit PCIe/NVMe-Anbindung
14"-Display mit ultra-d ünnem Rand, OLED-Panel (100% DCI-P3, 400 cd/m²) und WQXGA+ Auflösung (2880 x 1800 px, 16:10)
802.11ax WLAN, Bluetooth 5.3, 1000 Mbps LAN (über Micro-HDMI-zu-RJ45-Adapter), 2x Thunderbolt 4 (USB Typ-C), 1x USB 3.1, HDMI, FHD-IR-Webcam mit Kameraabdeckung
Ultraleichtes Gehäuse (0.99 kg, 15.7 mm), Touchpad-Ziffernblock-Kombination, Fingerabdruckscanner, TPM 2.0, Gesichtserkennung, Kensington-Schloss
Windows 11 Pro (vorinstalliert)
HDMI Anschlüsse | 1 |
Netzteil Nennleistung | 65 W |
Tastaturlayout | QWERTZ (CH) |
Ziffernblock | Nein |
Tastaturbeleuchtung | Ja |
Speichertyp | SSD |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Prozessortyp | Intel Core 7 processor 150U |
Anzahl Prozessorkerne | 10 |
Maximale Taktfrequenz | 5.4 GHz |
Prozessorfamilie | Intel Core 7 (Series 1) |
NPU (Neural Processing Unit) | Nein |
Anzahl Zellen | 3 |
Kapazität Wattstunden | 63 Wh |
Tiefe | 215 mm |
Breite | 311 mm |
Höhe | 16.9 mm |
Gewicht | 0.99 kg |
Combo-Port Mic/Headphone | 1 |
Bildschirmdiagonale | 14 " |
Auflösung | 2880 x 1800 |
Touchscreen | Nein |
Seitenverhältnis Bildschirm | 16:10 |
Paneltyp | OLED |
Bildschirmoberfläche | Glänzend |
Stiftunterstützung | Nein |
Cardreader vorhanden | Nein |
Weitere Anschlüsse | Kensington-Schloss |
LAN | Ja |
Bluetooth-Version | 5.3 |
WLAN Standard | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
Mobiles Netzwerk | Nein |
Detailfarbe | Schwarz |
Zertifizierungen | Keine Angabe |
Speicherkapazität Total | 2000 GB |
Kapazität SSD | 2000 GB |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Anwendungsbereich | Business |
USB-C Power Delivery | Ja |
Webcam | Ja |
Webcam Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
Gerätetyp | Notebook |
USB-C Display Port Alt Mode | Ja |
Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Eigenschaften | Keine Eigenschaft |
Arbeitsspeicher Bauform | On-Board |
Verbauter Arbeitsspeicher | 64 GB |
Arbeitsspeicher-Typ | LPDDR5X |
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze | 0 |
Grafikkarte Modell | Intel Graphics |
Grafikkategorie | In Hauptprozessor integriert |
Dedizierte Grafikkarte | Nein |
Grafikfamilie | Intel |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Sicherheit | Fingerabdruckscanner TPM Schloss Gesichtserkennung |
USB-Anschlüsse | 2 x Thunderbolt 4 (USB Typ C) 1 x USB 3.1 (Gen. 2) Typ A |
Thunderbolt Anschlüsse | 2 |
Herstellername | ASUS |
Herstellernummer | 90NX05W1-M01A50 |
Herstellergarantie | 36 Monate |
Garantieinformationen | ASUS |
Eigenschaften | |
Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Bildschirmdiagonale | 14 |
Grafikkarte Modell | Intel Graphics |
Prozessortyp | Intel Core 7 processor 150U |
Speicherkapazität Total | 2000 GB |
Verbauter Arbeitsspeicher | 64 GB |
Gewicht in kg | 2.6 |
Garantie (Monate) | 36 |
Verkauf seit | 13.06.2024 |
Hersteller | ASUS |
EAN | 4711387582749 |
Herstellernummer | 90NX05W1-M01A50 |
Hersteller A.Nr | NO AS B9403CVAR-KM0980X |
HDMI Anschlüsse | 1 |
Netzteil Nennleistung | 65 W |
Tastaturlayout | QWERTZ (CH) |
Ziffernblock | Nein |
Tastaturbeleuchtung | Ja |
Speichertyp | SSD |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Prozessortyp | Intel Core 7 processor 150U |
Anzahl Prozessorkerne | 10 |
Maximale Taktfrequenz | 5.4 GHz |
Prozessorfamilie | Intel Core 7 (Series 1) |
NPU (Neural Processing Unit) | Nein |
Anzahl Zellen | 3 |
Kapazität Wattstunden | 63 Wh |
Tiefe | 215 mm |
Breite | 311 mm |
Höhe | 16.9 mm |
Gewicht | 0.99 kg |
Combo-Port Mic/Headphone | 1 |
Bildschirmdiagonale | 14 " |
Auflösung | 2880 x 1800 |
Touchscreen | Nein |
Seitenverhältnis Bildschirm | 16:10 |
Paneltyp | OLED |
Bildschirmoberfläche | Glänzend |
Stiftunterstützung | Nein |
Cardreader vorhanden | Nein |
Weitere Anschlüsse | Kensington-Schloss |
LAN | Ja |
Bluetooth-Version | 5.3 |
WLAN Standard | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
Mobiles Netzwerk | Nein |
Detailfarbe | Schwarz |
Zertifizierungen | Keine Angabe |
Speicherkapazität Total | 2000 GB |
Kapazität SSD | 2000 GB |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Anwendungsbereich | Business |
USB-C Power Delivery | Ja |
Webcam | Ja |
Webcam Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
Gerätetyp | Notebook |
USB-C Display Port Alt Mode | Ja |
Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Eigenschaften | Keine Eigenschaft |
Arbeitsspeicher Bauform | On-Board |
Verbauter Arbeitsspeicher | 64 GB |
Arbeitsspeicher-Typ | LPDDR5X |
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze | 0 |
Grafikkarte Modell | Intel Graphics |
Grafikkategorie | In Hauptprozessor integriert |
Dedizierte Grafikkarte | Nein |
Grafikfamilie | Intel |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Sicherheit | Fingerabdruckscanner TPM Schloss Gesichtserkennung |
USB-Anschlüsse | 2 x Thunderbolt 4 (USB Typ C) 1 x USB 3.1 (Gen. 2) Typ A |
Thunderbolt Anschlüsse | 2 |
Herstellername | ASUS |
Herstellernummer | 90NX05W1-M01A50 |
Herstellergarantie | 36 Monate |
Garantieinformationen | ASUS |
ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVAR-KM0980X)
- Hersteller ASUS
- Artikelnr. 1693903
- Verfügbarkeit 10
-
CHf 1.709,60
- Netto CHf 1.581,50
Schnellsuche asus, b9403cvar-km0980x, expertbook, oled, ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVAR-KM0980X)