Apple iPhone 16 Plus 128 GB Ultramarine
Supersmart A18 Chip mit 5 Core GPU für superschnelle Performance. Ultraschneller 5G Mobilfunk
6.7"-Super-Retina-XDR-Display mit OLED-Technologie: 2796 x 1290 px Auflösung (1000 Nits, HDR, True Tone, Haptic Touch)
Fortschrittliches Kamerasystem mit neuer Kamerasteuerung, 12 Mpx Ultraweitwinkel und 48 Mpx Fusionskamera; 2x optischer Zoom, Smart HDR5
Dynamic Island mit Hinweisen und Live-Aktivitäten, USB-C Daten- und Ladeanschluss
Batterielaufzeit für den ganzen Tag und bis zu 27 Stunden Videowiedergabe, Branchenführende Features für Haltbarkeit wie Ceramic Shield und Wasserschutz nach IP68
Der schnellste Weg zu Ihrer Lieblingsfunktion mit der Aktionstaste, z. B. der Taschenlampe, einer Sprachnotiz oder dem Silent-Modus
Multi-SIM-Funktionalität
Bei Mobilgeräten mit Multi-SIM-Funktionalität kann mehr als nur ein Mobilfunk-Anbieter verwendet werden. Das ist sehr praktisch, wenn Sie Geschäftliches von Privatem trennen oder im Ausland ein günstigeres, lokales Abonnement verwenden möchten, ohne auf die Erreichbarkeit unter der bekannten Nummer zu verzichten. Ob es sich um ein Gerät mit zwei SIM-Kartenslots oder um SIM-Karte + eSIM handelt, entnehmen Sie den Spezifikationen.
Eingebaute Lautsprecher | Stereo |
Schutzklasse | IP68 |
Induktionsladung | Ja |
Prozessortyp | A18 Chip |
Anzahl Prozessorkerne | 6 |
Card Reader | Kein |
Maximale Speichererweiterung | 0 GB |
Tiefe | 7.8 mm |
Breite | 77.8 mm |
Höhe | 160.9 mm |
Gewicht | 199 g |
Bildschirmdiagonale | 6.7 " |
Auflösung | 2796 x 1290 |
Bildschirmtechnologie | OLED |
Pixeldichte (ppi) | 460 PPI |
Bluetooth-Version | 5.3 |
WLAN Standard | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Mobilfunk Standard | 5G |
Verbindungsmöglichkeiten | WLAN (Wi-Fi) USB Typ-C NFC Bluetooth |
SIM-Kartengrösse | Nano-SIM (4FF) e SIM (Embedded-SIM)(MMF2) |
Detailfarbe | Blau |
Marketingfarbe | Ultramarine |
Material | Aluminium |
Speicherkapazität total | 128 GB |
Frontkamera Auflösung | 12 Megapixel |
Rückkamera Auflösung | 48 Megapixel |
Betriebssystem Version | i OS 18 |
Betriebssystem | i OS |
Verbauter Arbeitsspeicher | 8 GB |
Multi-SIM | Ja |
Face Unlock | Ja |
Fingerabdruckscanner | Nein |
Herstellername | Apple |
Herstellernummer | MXVX3QL/A |
Herstellergarantie | 24 Monate |
Garantieinformationen | Apple |
Eigenschaften | |
Betriebssystem | iOS |
Bildschirmdiagonale | 6.7 |
Detailfarbe | Blau |
Induktionsladung | Ja |
Speicherkapazität total | 128 GB |
Verbauter Arbeitsspeicher | 8 GB |
Gewicht in kg | 0.38 |
Garantie (Monate) | 24 |
Verkauf seit | 10.09.2024 |
Hersteller | Apple |
EAN | 195949722769 |
Herstellernummer | MXVX3QL/A |
Hersteller A.Nr | TKMMT AP 16 PLUS 128GB ULTRAMA |
Eingebaute Lautsprecher | Stereo |
Schutzklasse | IP68 |
Induktionsladung | Ja |
Prozessortyp | A18 Chip |
Anzahl Prozessorkerne | 6 |
Card Reader | Kein |
Maximale Speichererweiterung | 0 GB |
Tiefe | 7.8 mm |
Breite | 77.8 mm |
Höhe | 160.9 mm |
Gewicht | 199 g |
Bildschirmdiagonale | 6.7 " |
Auflösung | 2796 x 1290 |
Bildschirmtechnologie | OLED |
Pixeldichte (ppi) | 460 PPI |
Bluetooth-Version | 5.3 |
WLAN Standard | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Mobilfunk Standard | 5G |
Verbindungsmöglichkeiten | WLAN (Wi-Fi) USB Typ-C NFC Bluetooth |
SIM-Kartengrösse | Nano-SIM (4FF) e SIM (Embedded-SIM)(MMF2) |
Detailfarbe | Blau |
Marketingfarbe | Ultramarine |
Material | Aluminium |
Speicherkapazität total | 128 GB |
Frontkamera Auflösung | 12 Megapixel |
Rückkamera Auflösung | 48 Megapixel |
Betriebssystem Version | i OS 18 |
Betriebssystem | i OS |
Verbauter Arbeitsspeicher | 8 GB |
Multi-SIM | Ja |
Face Unlock | Ja |
Fingerabdruckscanner | Nein |
Herstellername | Apple |
Herstellernummer | MXVX3QL/A |
Herstellergarantie | 24 Monate |
Garantieinformationen | Apple |
Apple iPhone 16 Plus 128 GB Ultramarine
- Hersteller Apple
- Artikelnr. 1775104
- Verfügbarkeit Nicht an Lager
-
CHf 866,40
- Netto CHf 801,48
Schnellsuche apple, iphone, plus, ultramarine, Apple iPhone 16 Plus 128 GB Ultramarine