WOW Nassfutter Junior Paté Huhn & Garnele, 125 g
Speziell für Kitten und junge Katzen im Wachstum zwischen 2 und 12 Monaten
Mit 99% Fleisch, Garnelen, Innereien und Brühe
Mit extra viel tierischem Protein
Hergestellt ohne Getreide, Konservierungsmittel und künstliche Geschmacksverstärker
Calcium Phosphor Verhältnis: 1.1 : 1
Umpack | |
---|---|
Verpackungseinheiten | 1 stk. |
Umpack | 12 Packungen zu 1 stk. |
Sorten | |
Fleischsorte | Huhn Garnelen |
Weitere Informationen | |
Packungsgrösse | 125 g |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 10.3%, Rohfett 5%, Rohasche 2.5%, Rohfaser 0.4%, Feuchtigkeit 80%, Calcium 0.30%, Phosphor 0.28% (CA : P Verhältnis 1.1 : 1) |
Zusammensetzung | 70% Huhn & Garnelen (davon 60% Huhn (bestehend aus Hühnermagen, Hühnerleber, Hühnerfleisch, Hühnerherzen, Hühnerhälsen, Hühnerfett) und 10% Garnelen), 29% Brühe, 1% Mineralstoffe. |
Zusatzstoffe | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 200 IE, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg, Mangan (als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat) 1 mg, Jod (als Kalciumjodat, wasserfrei) 0.75 mg, Biotin 0,3 mg, Taurin 1.500 mg.Energie90 kcal, 380 kj / 100g |
Futter | |
Futtereigenschaft | Getreidefrei Ohne künstliche Zusätze Hoher Fleischanteil Ohne Zuckerzusatz |
Produkttyp | Alleinfutter |
Tierbedürfnis | Kein besonderes Bedürfnis |
Geschmacksrichtung | Fisch Geflügel |
Allgemein | |
Lebensphase | Kitten (0-12 Monate) |
Tierart | Katze |
Nachhaltigkeitsnachweise | |
Zertifikate | Keine Zertifizierung |
Versanddaten | |
Gewicht | 130 g |
Volumen | 0.000432 m3 |
Dimensionen | 3 x 9 x 16 cm |
Eigenschaften | |
Fleischsorte | Huhn |
Futtereigenschaft | Getreidefrei |
Garnelen, Packungsgrösse | 125 g |
Geflügel, Zertifikate | Keine Zertifizierung |
Geschmacksrichtung | Fisch |
Packungsgrösse | 125 g |
Tierbedürfnis | Kein besonderes Bedürfnis |
Zertifikate | Keine Zertifizierung |
Gewicht in kg | 0.13 |
Garantie (Monate) | 0 |
Verkauf seit | 20.08.2024 |
Hersteller | WOW |
EAN | 9120063688524 |
Herstellernummer | WCJ00125CP |
Hersteller A.Nr | PETN WOWCAT WCJ00125CP |
Umpack | |
---|---|
Verpackungseinheiten | 1 stk. |
Umpack | 12 Packungen zu 1 stk. |
Sorten | |
Fleischsorte | Huhn Garnelen |
Weitere Informationen | |
Packungsgrösse | 125 g |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 10.3%, Rohfett 5%, Rohasche 2.5%, Rohfaser 0.4%, Feuchtigkeit 80%, Calcium 0.30%, Phosphor 0.28% (CA : P Verhältnis 1.1 : 1) |
Zusammensetzung | 70% Huhn & Garnelen (davon 60% Huhn (bestehend aus Hühnermagen, Hühnerleber, Hühnerfleisch, Hühnerherzen, Hühnerhälsen, Hühnerfett) und 10% Garnelen), 29% Brühe, 1% Mineralstoffe. |
Zusatzstoffe | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 200 IE, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg, Mangan (als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat) 1 mg, Jod (als Kalciumjodat, wasserfrei) 0.75 mg, Biotin 0,3 mg, Taurin 1.500 mg.Energie90 kcal, 380 kj / 100g |
Futter | |
Futtereigenschaft | Getreidefrei Ohne künstliche Zusätze Hoher Fleischanteil Ohne Zuckerzusatz |
Produkttyp | Alleinfutter |
Tierbedürfnis | Kein besonderes Bedürfnis |
Geschmacksrichtung | Fisch Geflügel |
Allgemein | |
Lebensphase | Kitten (0-12 Monate) |
Tierart | Katze |
Nachhaltigkeitsnachweise | |
Zertifikate | Keine Zertifizierung |
Versanddaten | |
Gewicht | 130 g |
Volumen | 0.000432 m3 |
Dimensionen | 3 x 9 x 16 cm |
WOW Nassfutter Junior Paté Huhn & Garnele, 125 g
- Hersteller WOW
- Artikelnr. 1755561
- Verfügbarkeit 1
-
CHf 3,50
- Netto CHf 3,24
Schnellsuche garnele, huhn, junior, nassfutter, WOW Nassfutter Junior Paté Huhn & Garnele, 125 g