WOW Nassfutter Adult Wild Schale, 11 x 150 g
Mit 71% frischem Fleisch und Innereien
Verfeinert mit Seealge und Süsskartoffel
100% Lebensmittelqualität
Ohen Getreide oder Gluten
Hergestellt in Österreich mit bevorzugt regionalen Rohstoffen
Packungsgrösse: 1650 g, 11 x 150 g
Sorten | |
|---|---|
| Fleischsorte | Wild |
Weitere Informationen | |
| Packungsgrösse | 1650 g |
| Analytische Bestandteile | Rohprotein 10%, Rohfett 6%, Rohasche 2.2%, Rohfaser 0.3%, Feuchtigkeit 77% |
| Weitere Informationen | Energie: 415 k J, 99 kcal / 100 g |
| Zusammensetzung | 71% Fleisch & Innereien (21.5% Hühnerfleisch, 20% Rinderlunge, 10% Wildfleisch (Rehwild), 7.5% Rinderniere, 6% Rinderherz, 6% Rinderleber), 2.5% Süsskartoffeln, Mineralstoffe, Leinöl, Eierschalenpulver, Seealgen, Brennnesselblätter, Löwenzahnblätter |
| Zusatzstoffe | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 140 IE, Zink (Zinksulfat, Monohydrat) 12 mg, Mangan (Mangan-(II)-oxid) 1 mg, Kupfer (Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat) 0.5 mg, Jod (als Calciumjodat, wasserfrei) 0.3 mg |
Futter | |
| Futtereigenschaft | Weizenfrei Ohne Zuckerzusatz Getreidefrei Ohne künstliche Zusätze Glutenfrei Hoher Fleischanteil |
| Produkttyp | Alleinfutter |
| Tierbedürfnis | Kein besonderes Bedürfnis |
| Geschmacksrichtung | Wild |
Allgemein | |
| Lebensphase | Adult |
| Tierart | Hund |
Nachhaltigkeitsnachweise | |
| Zertifikate | Keine Zertifizierung |
Versanddaten | |
| Gewicht | 1749 g |
| Eigenschaften | |
| Fleischsorte | Wild |
| Futtereigenschaft | Weizenfrei |
| Geschmacksrichtung | Wild |
| Packungsgrösse | 1650 g |
| Tierbedürfnis | Kein besonderes Bedürfnis |
| Zertifikate | Keine Zertifizierung |
| Gewicht in kg | 1.749 |
| Garantie (Monate) | 0 |
| Verkauf seit | 06.09.2023 |
| Hersteller | WOW |
| Herstellernummer | WA00150VE KIT |
| Hersteller A.Nr | PETN WOW WA00150VE KIT |
Sorten | |
|---|---|
| Fleischsorte | Wild |
Weitere Informationen | |
| Packungsgrösse | 1650 g |
| Analytische Bestandteile | Rohprotein 10%, Rohfett 6%, Rohasche 2.2%, Rohfaser 0.3%, Feuchtigkeit 77% |
| Weitere Informationen | Energie: 415 k J, 99 kcal / 100 g |
| Zusammensetzung | 71% Fleisch & Innereien (21.5% Hühnerfleisch, 20% Rinderlunge, 10% Wildfleisch (Rehwild), 7.5% Rinderniere, 6% Rinderherz, 6% Rinderleber), 2.5% Süsskartoffeln, Mineralstoffe, Leinöl, Eierschalenpulver, Seealgen, Brennnesselblätter, Löwenzahnblätter |
| Zusatzstoffe | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 140 IE, Zink (Zinksulfat, Monohydrat) 12 mg, Mangan (Mangan-(II)-oxid) 1 mg, Kupfer (Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat) 0.5 mg, Jod (als Calciumjodat, wasserfrei) 0.3 mg |
Futter | |
| Futtereigenschaft | Weizenfrei Ohne Zuckerzusatz Getreidefrei Ohne künstliche Zusätze Glutenfrei Hoher Fleischanteil |
| Produkttyp | Alleinfutter |
| Tierbedürfnis | Kein besonderes Bedürfnis |
| Geschmacksrichtung | Wild |
Allgemein | |
| Lebensphase | Adult |
| Tierart | Hund |
Nachhaltigkeitsnachweise | |
| Zertifikate | Keine Zertifizierung |
Versanddaten | |
| Gewicht | 1749 g |
WOW Nassfutter Adult Wild Schale, 11 x 150 g
- Hersteller WOW
- Artikelnr. 1604821
- Verfügbarkeit Nicht an Lager
-
CHf 21,15
- Netto CHf 19,57
Schnellsuche adult, nassfutter, schale, wild, WOW Nassfutter Adult Wild Schale, 11 x 150 g



